Отзывы и характеристики Compasal Blazer UHP II

0.0
Рейтинг
Рейтинг
Протектор
Летние
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
Китай

Подробное описание

Основные особенности Compasal Blazer UHP II: - сплошное ребро посередине протекторного рисунка повышает стабильность на большой скорости; - увеличенное количество ламелей в плечевых зонах обеспечивает более интенсивное торможение на мокром покрытии; - плотное расположение элементов рисунка протектора и его оптимизированный профиль улучшают сцепление и управляемость.

Модификации Compasal Blazer UHP II

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
205/50R15
205/50R16
225/50R16
195/40R17 81W 81 W
205/40ZR17 84W 84 W
215/40ZR17 87W 87 W
195/45R17 85W 85 W
205/45ZR17 88W 88 W
215/45ZR17 91W 91 W
215/45ZR17 91Y 91 Y
225/45ZR17 94W 94 W
225/45ZR17 94Y 94 Y
235/45ZR17 97W 97 W
235/45ZR17 97Y 97 Y
245/45R17
205/50ZR17 93W 93 W
215/50ZR17 95W 95 W
215/50ZR17 95Y 95 Y
225/50ZR17 98W 98 W
225/50ZR17 98Y 98 Y
205/55ZR17 95W 95 W
215/55ZR17 98W 98 W
225/55R17 101W 101 W
235/55ZR17 103W 103 W
215/35ZR18 84W 84 W
225/35ZR18 87Y 87 Y
245/35ZR18 92Y 92 Y
255/35ZR18 94Y 94 Y
265/35ZR18 97Y 97 Y
215/40ZR18 89W 89 W
225/40ZR18 92W 92 W
225/40ZR18 92Y 92 Y
235/40ZR18 95Y 95 Y
245/40ZR18 97Y 97 Y
215/45ZR18 93Y 93 Y
225/45ZR18 95W 95 W
225/45ZR18 95Y 95 Y
235/45ZR18 98W 98 W
235/45ZR18 98Y 98 Y
245/45ZR18 100Y 100 Y
255/45R18
215/50ZR18 92W 92 W
225/50ZR18 99W 99 W
235/50ZR18 101W 101 W
235/50ZR18 101Y 101 Y
215/55R18 99W 99 W
225/55ZR18 102W 102 W
235/55ZR18 104W 104 W
255/55ZR18 109Y 109 Y
255/30ZR19 91Y 91 Y
265/30ZR19 93Y 93 Y
275/30ZR19 96Y 96 Y
225/35ZR19 88Y 88 Y
235/35ZR19 91Y 91 Y
245/35ZR19 93Y 93 Y
255/35ZR19 96Y 96 Y
275/35ZR19 100Y 100 Y
225/40ZR19 93Y 93 Y
235/40ZR19 96Y 96 Y
245/40ZR19 98Y 98 Y
255/40ZR19 100Y 100 Y
275/40ZR19 105Y 105 Y
225/45ZR19 96Y 96 Y
235/45ZR19 99W 99 W
245/45ZR19 102Y 102 Y
255/45R19
275/45ZR19 108W 108 W
285/45ZR19 111Y 111 Y
235/50ZR19 103Y 103 Y
255/50R19
265/50ZR19 110W 110 W
225/55ZR19 103W 103 W
235/55ZR19 105W 105 W
235/55ZR19 105Y 105 Y
245/55ZR19 107W 107 W
255/55ZR19 111W 111 W
275/55ZR19 111W 111 W
235/30ZR20 88Y 88 Y
255/30ZR20 92Y 92 Y
275/30ZR20 97Y 97 Y
245/35R20
275/35ZR20 103W 103 W
275/35ZR20 102Y 102 Y
315/35ZR20 110Y 110 Y
245/40ZR20 99W 99 W
275/40R20
295/40ZR20 110Y 110 Y
235/45ZR20 100W 100 W
245/45R20
255/45R20
245/50ZR20 105Y 105 Y
265/50ZR20 111W 111 W
275/50ZR20 113W 113 W
195/55R20 95H 95 H
235/55R20
255/55R20
275/60R20
275/30ZR21 98Y 98 Y
245/35ZR21 96Y 96 Y
315/35ZR21 111Y 111 Y
275/40ZR21 107Y 107 Y
315/40ZR21 115Y 115 Y
275/45ZR21 110Y 110 Y