| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 145/70R12 69T | 69 | T |
| 155/70R12 73T | 73 | T |
| 165/70R12 77T | 77 | T |
| 165/70R12 79T | 79 | T |
| 155/65R13 73T | 73 | T |
| 165/65R13 77T | 77 | T |
| 155/70R13 75T | 75 | T |
| 165/70R13 79T | 79 | T |
| 175/70R13 82T | 82 | T |
| 185/70R13 86T | 86 | T |
| 175/60R14 79H | 79 | H |
| 185/60R14 82H | 82 | H |
| 195/60R14 86H | 86 | H |
| 175/65R14 82H | 82 | H |
| 185/65R14 86H | 86 | H |
| 165/70R14 81H | 81 | H |
| 175/70R14 84H | 84 | H |
| 185/70R14 88H | 88 | H |
| 195/70R14 91H | 91 | H |
| 205/70R14 95H | 95 | H |
| 185/55R15 82V | 82 | V |
| 185/60R15 84H | 84 | H |
| 195/60R15 88H | 88 | H |
| 205/60R15 91V | 91 | V |
| 215/60R15 94H | 94 | H |
| 175/65R15 84H | 84 | H |
| 185/65R15 88H | 88 | H |
| 195/65R15 91V | 91 | V |
| 195/65R15 91H | 91 | H |
| 205/65R15 94H | 94 | H |
| 215/65R15 96H | 96 | H |
| 205/70R15 96H | 96 | H |
| 215/70R15 98H | 98 | H |
| 225/70R15 100H | 100 | H |
| 205/55R16 91V | 91 | V |
| 215/55R16 97W | 97 | W |
| 195/60R16 89H | 89 | H |
| 205/60R16 92V | 92 | V |
| 215/60R16 95V | 95 | V |
| 225/60R16 98H | 98 | H |
| 235/60R16 100H | 100 | H |
| 215/65R16 98H | 98 | H |
| 215/70R16 100H | 100 | H |
| 215/45R17 91W | 91 | W |
| 225/45R17 94W | 94 | W |
| 215/50R17 95W | 95 | W |
| 215/55R17 98W | 98 | W |
| 215/55R18 99V | 99 | V |
| 225/55R19 103V | 103 | V |
|
© Фарпост 1997—2026 |