Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
165/70R13 79S | 79 | S |
175/70R13 82S | 82 | S |
185/60R14 82S | 82 | S |
175/65R14 82S | 82 | S |
185/65R14 86S | 86 | S |
175/70R14 84S | 84 | S |
185/70R14 88S | 88 | S |
195/50R15 82S | 82 | S |
185/55R15 82S | 82 | S |
195/55R15 85S | 85 | S |
185/60R15 84S | 84 | S |
195/60R15 88S | 88 | S |
205/60R15 91S | 91 | S |
185/65R15 88S | 88 | S |
195/65R15 91S | 91 | S |
205/65R15 94S | 94 | S |
205/70R15 96S | 96 | S |
185/55R16 83S | 83 | S |
195/55R16 87S | 87 | S |
205/55R16 91S | 91 | S |
215/55R16 93S | 93 | S |
225/55R16 95S | 95 | S |
195/60R16 89S | 89 | S |
205/60R16 92S | 92 | S |
215/60R16 95S | 95 | S |
215/65R16 98S | 98 | S |
215/70R16 100S | 100 | S |
225/70R16 107S | 107 | S |
235/70R16 106S | 106 | S |
185/75R16 104/102R | 104/102 | R |
195/75R16 107/105Q | 107/105 | Q |
215/45R17 91S | 91 | S |
225/45R17 94S | 94 | S |
245/45R17 95S | 95 | S |
215/50R17 95S | 95 | S |
225/50R17 98S | 98 | S |
215/55R17 94S | 94 | S |
225/55R17 97S | 97 | S |
235/55R17 99S | 99 | S |
215/60R17 96S | 96 | S |
225/60R17 99S | 99 | S |
225/65R17 102S | 102 | S |
235/65R17 108S | 108 | S |
265/65R17 112S | 112 | S |
285/65R17 116S | 116 | S |
© Фарпост 1997—2025 |