Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
155/80R12 | ||
155/80R13 | ||
175/65R14 90/88T | 90/88 | T |
165/70R14 89/87R | 89/87 | R |
185/80R14 | ||
195/80R14 | ||
215/65R15 104/102T | 104/102 | T |
195/70R15 104/102R | 104/102 | R |
205/70R15 106/104R | 106/104 | R |
215/70R15 109/107R | 109/107 | R |
225/70R15 112/110R | 112/110 | R |
195/80R15 106/104R | 106/104 | R |
195/65R16 104/102T | 104/102 | T |
205/65R16 107/105T | 107/105 | T |
215/65R16 109/107T | 109/107 | T |
225/65R16 112/110T | 112/110 | T |
235/65R16 115/113T | 115/113 | T |
215/70R16 108/106R | 108/106 | R |
175/75R16 101/99R | 101/99 | R |
185/75R16 104/102R | 104/102 | R |
195/75R16 107/105R | 107/105 | R |
205/75R16 110/108R | 110/108 | R |
215/75R16 113/111R | 113/111 | R |
© Фарпост 1997—2025 |