Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
---|---|---|---|
31x10.5R15 109Q | 109 | Q | |
33x12.5R15 108Q | 108 | Q | |
35x12.5R15 113Q | 113 | Q | |
305/70R16 124/121Q 10PR | 124/121 | Q | 10PR |
245/75R16 120/116Q 10PR | 120/116 | Q | 10PR |
265/75R16 123/120Q 10PR | 123/120 | Q | 10PR |
285/75R16 126/123Q 10PR | 126/123 | Q | 10PR |
315/75R16 127/124Q 10PR | 127/124 | Q | 10PR |
235/85R16 120/116Q 10PR | 120/116 | Q | 10PR |
265/70R17 121/118Q 10PR | 121/118 | Q | 10PR |
285/70R17 121/118Q 10PR | 121/118 | Q | 10PR |
33x12.5R17 120Q 10PR | 120 | Q | 10PR |
35x12.5R17 121Q 10PR | 121 | Q | 10PR |
37x12.5R17 124Q | 124 | Q | |
33x12.5R18 118Q 10PR | 118 | Q | 10PR |
35x12.5R18 123Q 10PR | 123 | Q | 10PR |
© Фарпост 1997—2025 |