| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 225/50R16 92W | 92 | W |
| 205/55R16 91W | 91 | W |
| 215/55R16 93W | 93 | W |
| 225/55R16 95W | 95 | W |
| 275/40R17 98W | 98 | W |
| 215/45R17 91W | 91 | W |
| 225/45R17 91W | 91 | W |
| 235/45R17 94W | 94 | W |
| 245/45R17 95W | 95 | W |
| 225/50R17 94W | 94 | W |
| 235/50R17 96W | 96 | W |
| 215/55R17 94W | 94 | W |
| 225/55R17 97W | 97 | W |
| 215/35R18 84Y | 84 | Y |
| 235/35R18 86Y | 86 | Y |
| 255/35R18 90Y | 90 | Y |
| 265/35R18 97Y | 97 | Y |
| 225/40R18 92Y | 92 | Y |
| 235/40R18 91Y | 91 | Y |
| 245/40R18 93Y | 93 | Y |
| 255/40R18 99Y | 99 | Y |
| 275/40R18 99Y | 99 | Y |
| 225/45R18 91Y | 91 | Y |
| 235/45R18 98Y | 98 | Y |
| 245/45R18 96Y | 96 | Y |
| 255/45R18 103Y | 103 | Y |
| 235/50R18 97W | 97 | W |
| 225/35R19 88Y | 88 | Y |
| 235/35R19 91Y | 91 | Y |
| 245/35R19 93Y | 93 | Y |
| 225/40R19 | ||
| 245/40R19 | ||
| 275/40R19 101Y | 101 | Y |
| 245/45R19 | ||
| 245/30R20 90Y | 90 | Y |
| 275/30R20 97Y | 97 | Y |
| 245/35R20 95Y | 95 | Y |
| 255/35R20 97Y | 97 | Y |
| 265/35R20 99Y | 99 | Y |
| 275/35R20 102Y | 102 | Y |
| 315/35R20 | ||
| 245/40R20 99Y | 99 | Y |
| 275/40R20 106W | 106 | W |
| 295/40R20 110W | 110 | W |
| 245/45R20 | ||
| 255/45R20 105Y | 105 | Y |
| 275/45R20 110W | 110 | W |
| 295/25R22 97Y | 97 | Y |
| 265/30R22 97Y | 97 | Y |
| 285/30R22 101Y | 101 | Y |
|
© Фарпост 1997—2025 |