Отзывы и характеристики Davanti DX640

0.0
Протектор
Летние
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
Италия

Подробное описание

Летняя модель Davanti DX640, представляющая собой высокопроизводительную шину, которая устанавливается на широком спектре легкового транспорта. Среди характеристик можно выделить улучшенные показатели управляемости, низкую шумность и устойчивость к гидропленингу. В составе компаунда присутствует силика, которая повышает производительность шины, а также делает ее устойчивой к абразивному стиранию. Благодаря последнему фактору покрышка может выдерживать большое количество сезонов даже в условиях интенсивного применения. Глубокий асимметричный протектор, оснащенный многочисленными каналами, быстро справляется с любыми объемами воды, сохраняя сцепление на высоком уровне. Этот фактор положительно сказывается и на тормозных характеристиках, обеспечивая повышенную безопасность. В некоторых типоразмерах шина оснащается системой Run-Flat, позволяющей продолжать движение даже при наличии проколов. Основные особенности Davanti DX640 - эластичный компаунд с силикой обеспечивает надежность сцепных характеристик и эффективность противостояния износу; - асимметричное строение протектора увеличивает тягу, а также способствует минимизации тормозного пути;

Модификации Davanti DX640

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
235/60R16 104V 104 V
205/40ZR17 84W 84 W
215/40ZR17 87W 87 W
245/40ZR17 95W 95 W
255/40ZR17 98W 98 W
205/45ZR17 88W 88 W
215/45ZR17 91Y 91 Y
225/45ZR17 94W 94 W
235/45ZR17 94W 94 W
245/45ZR17 99Y 99 Y
205/50ZR17 93W 93 W
205/50R17
215/50ZR17 95W 95 W
215/50R17
225/50ZR17 94W 94 W
225/50R17
235/50ZR17 96Y 96 Y
205/55ZR17 95W 95 W
215/55ZR17 98W 98 W
225/55ZR17 97Y 97 Y
235/55ZR17 103Y 103 Y
215/60R17 96H 96 H
285/65R17 116H 116 H
225/35ZR18 87Y 87 Y
245/35ZR18 92Y 92 Y
255/35ZR18 94W 94 W
265/35ZR18 97W 97 W
275/35ZR18 99Y 99 Y
215/40ZR18 89Y 89 Y
215/40R18
225/40ZR18 92W 92 W
225/40R18
235/40ZR18 91W 91 W
235/40R18
245/40ZR18 97Y 97 Y
255/40ZR18 99Y 99 Y
215/45ZR18 93W 93 W
215/45R18
225/45ZR18 95W 95 W
225/45R18
235/45ZR18 98W 98 W
245/45ZR18 100Y 100 Y
255/45ZR18 103Y 103 Y
235/50ZR18 101W 101 W
215/55R18 99V 99 V
235/55R18 104V 104 V
255/55ZR18 109W 109 W
255/30ZR19 91Y 91 Y
265/30ZR19 93Y 93 Y
275/30ZR19 96Y 96 Y
225/35ZR19 88Y 88 Y
235/35ZR19 91Y 91 Y
245/35ZR19 93Y 93 Y
245/35R19
255/35ZR19 96Y 96 Y
265/35ZR19 98Y 98 Y
275/35ZR19 100Y 100 Y
225/40ZR19 93Y 93 Y
235/40ZR19 96W 96 W
245/40ZR19 98Y 98 Y
255/40ZR19 100Y 100 Y
275/40ZR19 101Y 101 Y
275/40R19
225/45ZR19 96W 96 W
235/45ZR19 99W 99 W
245/45ZR19 102Y 102 Y
275/45ZR19 108Y 108 Y
285/45ZR19 111W 111 W
235/50R19 99V 99 V
255/50ZR19 103Y 103 Y
225/55R19 99V 99 V
235/55R19 105V 105 V
255/55ZR19 111Y 111 Y
275/30ZR20 97W 97 W
245/35ZR20 95W 95 W
255/35ZR20 97Y 97 Y
315/35ZR20 110Y 110 Y
315/35R20
245/40ZR20 99Y 99 Y
255/40ZR20 101Y 101 Y
265/40ZR20 104Y 104 Y
275/40ZR20 106Y 106 Y
245/45ZR20 103Y 103 Y
255/45ZR20 101W 101 W
265/45ZR20 104Y 104 Y
275/45ZR20 110Y 110 Y
275/45R20
285/45ZR20 112Y 112 Y
255/50ZR20 109Y 109 Y
265/50ZR20 111W 111 W
285/50R20 112V 112 V
275/60R20 115H 115 H
295/35ZR21 107Y 107 Y
255/40ZR21 102Y 102 Y
265/40ZR21 105Y 105 Y
275/40ZR21 107Y 107 Y
285/40ZR21 109Y 109 Y
295/40ZR21 111Y 111 Y
315/40ZR21 111Y 111 Y
275/45ZR21 110Y 110 Y
275/50R21 113V 113 V
295/30ZR22 103Y 103 Y
295/30R22
265/35ZR22 102W 102 W
285/35ZR22 106W 106 W
275/40ZR22 108Y 108 Y