Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
175/70R14 88H | 88 | H |
185/80R14 102/100R | 102/100 | R |
185/80R14 102R | 102 | R |
195/80R14 106/104R | 106/104 | R |
195/80R14 106R | 106 | R |
205/65R15 102/100T | 102/100 | T |
205/65R15 102T | 102 | T |
195/70R15 104/102S | 104/102 | S |
195/70R15 99/96S | 99/96 | S |
195/70R15 104S | 104 | S |
205/70R15 106/104S | 106/104 | S |
205/70R15 106S | 106 | S |
215/70R15 109/107S | 109/107 | S |
215/70R15 104/101S | 104/101 | S |
225/70R15 112/110S | 112/110 | S |
225/70R15 112S | 112 | S |
195/80R15 106/104S | 106/104 | S |
195/80R15 106S | 106 | S |
195/65R16 104/102T | 104/102 | T |
195/65R16 104T | 104 | T |
205/65R16 107/105T | 107/105 | T |
205/65R16 107T | 107 | T |
215/65R16 109/107T | 109/107 | T |
215/65R16 109T | 109 | T |
225/65R16 112/110T | 112/110 | T |
225/65R16 112T | 112 | T |
235/65R16 115/113T | 115/113 | T |
235/65R16 113T | 113 | T |
235/65R16 115T | 115 | T |
185/75R16 104/102S | 104/102 | S |
185/75R16 104S | 104 | S |
195/75R16 107/105R | 107/105 | R |
205/75R16 110/108R | 110/108 | R |
215/75R16 113/111S | 113/111 | S |
215/75R16 113S | 113 | S |
225/75R16 121/120S | 121/120 | S |
225/75R16 116/114R | 116/114 | R |
© Фарпост 1997—2025 |