Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
---|---|---|---|
445/45R19.5 156J 18PR | 156 | J | 18PR |
445/45R19.5 160J 20PR | 160 | J | 20PR |
435/50R19.5 156J 18PR | 156 | J | 18PR |
435/50R19.5 160J 20PR | 160 | J | 20PR |
355/50R22.5 154/152K | 154/152 | K | |
385/55R22.5 158K 18PR | 158 | K | 18PR |
385/55R22.5 160K 20PR | 160 | K | 20PR |
385/65R22.5 158L 18PR | 158 | L | 18PR |
385/65R22.5 160K 20PR | 160 | K | 20PR |
385/65R22.5 164K 20PR | 164 | K | 20PR |
© Фарпост 1997—2025 |