Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
155/70R12 104/102N | 104/102 | N |
155/80R12 | ||
195/50R13 104/101N | 104/101 | N |
165R13 89/88Q | 89/88 | Q |
165R13 94/93R | 94/93 | R |
175R13 92/90Q | 92/90 | Q |
175R13 97/95Q | 97/95 | Q |
175/70R14 95/93Q | 95/93 | Q |
205/70R14 94/91Q | 94/91 | Q |
185R14 102/100Q | 102/100 | Q |
195R14 106/104N | 106/104 | N |
205R14 107/105R | 107/105 | R |
215/65R15 104/102T | 104/102 | T |
195/70R15 104/102R | 104/102 | R |
205/70R15 106/104R | 106/104 | R |
205/70R15 104/102R | 104/102 | R |
215/70R15 | ||
195/80R15 106/104N | 106/104 | N |
185R15 103/102N | 103/102 | N |
195R15 101/100N | 101/100 | N |
215R15 109/107S | 109/107 | S |
215R15 109/107T | 109/107 | T |
205/65R16 107/105R | 107/105 | R |
225/65R16 112/110R | 112/110 | R |
235/65R16 115/113R | 115/113 | R |
195/75R16 107/105R | 107/105 | R |
205/75R16 110/108R | 110/108 | R |
205/75R16 113/111R | 113/111 | R |
215/75R16 116/114R | 116/114 | R |
205/80R16 | ||
205R16 110/108S | 110/108 | S |
© Фарпост 1997—2025 |