| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 175/70R13 82T | 82 | T |
| 175/65R14 82T | 82 | T |
| 185/65R14 86H | 86 | H |
| 175/70R14 84T | 84 | T |
| 185/70R14 88T | 88 | T |
| 195/70R14 91T | 91 | T |
| 195/50R15 82H | 82 | H |
| 185/60R15 88T | 88 | T |
| 195/60R15 88T | 88 | T |
| 205/60R15 91T | 91 | T |
| 185/65R15 88T | 88 | T |
| 195/65R15 91H | 91 | H |
| 205/65R15 99T | 99 | T |
| 205/70R15 96T | 96 | T |
| 215/70R15 | ||
| 215/75R15 100S | 100 | S |
| 235/75R15 105Q | 105 | Q |
| 205/55R16 91V | 91 | V |
| 215/55R16 97T | 97 | T |
| 205/60R16 96H | 96 | H |
| 215/60R16 99T | 99 | T |
| 225/60R16 98T | 98 | T |
| 215/65R16 98H | 98 | H |
| 225/65R16 100T | 100 | T |
| 235/65R16 103T | 103 | T |
| 215/70R16 101Q | 101 | Q |
| 225/70R16 103S | 103 | S |
| 235/70R16 10S | 10 | S |
| 245/75R16 111S | 111 | S |
| 225/45R17 94H | 94 | H |
| 245/45R17 99S | 99 | S |
| 235/55R17 99T | 99 | T |
| 225/60R17 99H | 99 | H |
| 235/60R17 107H | 107 | H |
| 225/65R17 102T | 102 | T |
| 235/65R17 104T | 104 | T |
| 245/65R17 107T | 107 | T |
| 265/70R17 115S | 115 | S |
| 235/60R18 107H | 107 | H |
|
© Фарпост 1997—2025 |