Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
155/70R13 75T | 75 | T |
165/70R13 83T | 83 | T |
185/60R14 82T | 82 | T |
195/60R14 86T | 86 | T |
165/65R14 79T | 79 | T |
175/65R14 82H | 82 | H |
185/65R14 86T | 86 | T |
165/70R14 85T | 85 | T |
175/70R14 88T | 88 | T |
185/70R14 88H | 88 | H |
195/70R14 91H | 91 | H |
205/70R14 95T | 95 | T |
195/50R15 86H | 86 | H |
185/55R15 86H | 86 | H |
195/55R15 85H | 85 | H |
185/60R15 88H | 88 | H |
195/60R15 88T | 88 | T |
205/60R15 91H | 91 | H |
175/65R15 84H | 84 | H |
185/65R15 92T | 92 | T |
185/65R15 88T | 88 | T |
195/65R15 91T | 91 | T |
205/65R15 94H | 94 | H |
215/65R15 96H | 96 | H |
195/45R16 84H | 84 | H |
205/50R16 87H | 87 | H |
195/55R16 87H | 87 | H |
205/55R16 94H | 94 | H |
205/55R16 91H | 91 | H |
215/55R16 97H | 97 | H |
225/55R16 99H | 99 | H |
205/60R16 96H | 96 | H |
215/60R16 99H | 99 | H |
225/60R16 98H | 98 | H |
205/65R16 95H | 95 | H |
215/65R16 98H | 98 | H |
© Фарпост 1997—2025 |