| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 215/55R17 94V | 94 | V |
| 235/55R17 103W | 103 | W |
| 235/60R17 102W | 102 | W |
| 235/65R17 108W | 108 | W |
| 215/50R18 92W | 92 | W |
| 225/50R18 99W | 99 | W |
| 235/50R18 101Y | 101 | Y |
| 255/50R18 106W | 106 | W |
| 215/55R18 99W | 99 | W |
| 225/55R18 102W | 102 | W |
| 235/55R18 104Y | 104 | Y |
| 255/55R18 105W | 105 | W |
| 235/60R18 107W | 107 | W |
| 235/65R18 106W | 106 | W |
| 285/45R19 111W | 111 | W |
| 235/50R19 103W | 103 | W |
| 255/50R19 107Y | 107 | Y |
| 265/50R19 110Y | 110 | Y |
| 225/55R19 99W | 99 | W |
| 235/55R19 105Y | 105 | Y |
| 255/55R19 111W | 111 | W |
| 265/55R19 109Y | 109 | Y |
| 315/35R20 110Y | 110 | Y |
| 275/40R20 106Y | 106 | Y |
| 295/40R20 110Y | 110 | Y |
| 245/45R20 103W | 103 | W |
| 255/45R20 105W | 105 | W |
| 265/45R20 108Y | 108 | Y |
| 275/45R20 110W | 110 | W |
| 285/45R20 112Y | 112 | Y |
| 295/45R20 114W | 114 | W |
| 275/50R20 113Y | 113 | Y |
| 255/55R20 110Y | 110 | Y |
| 295/35R21 107Y | 107 | Y |
| 265/40R21 105Y | 105 | Y |
| 275/40R21 107Y | 107 | Y |
| 285/40R21 109Y | 109 | Y |
| 275/45R21 110Y | 110 | Y |
| 285/45R21 113Y | 113 | Y |
| 295/30R22 103Y | 103 | Y |
| 285/35R22 106Y | 106 | Y |
| 265/40R22 106Y | 106 | Y |
| 275/40R22 107Y | 107 | Y |
|
© Фарпост 1997—2025 |