| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 155/65R13 73S | 73 | S |
| 145/80R13 75S | 75 | S |
| 155/80R13 79S | 79 | S |
| 165/55R14 72H | 72 | H |
| 155/65R14 75S | 75 | S |
| 165/65R14 79S | 79 | S |
| 175/65R14 82S | 82 | S |
| 165/70R14 81S | 81 | S |
| 175/70R14 84S | 84 | S |
| 185/70R14 88S | 88 | S |
| 165/55R15 75H | 75 | H |
| 165/60R15 77H | 77 | H |
| 185/60R15 84H | 84 | H |
| 165/65R15 81S | 81 | S |
| 175/65R15 84S | 84 | S |
| 185/65R15 88S | 88 | S |
| 195/65R15 91S | 91 | S |
| 205/65R15 94S | 94 | S |
| 185/55R16 83H | 83 | H |
| 205/55R16 91H | 91 | H |
| 175/60R16 82H | 82 | H |
| 195/60R16 89H | 89 | H |
| 205/60R16 92H | 92 | H |
| 215/60R16 95H | 95 | H |
| 205/65R16 95S | 95 | S |
| 215/65R16 98S | 98 | S |
| 215/45R17 87H | 87 | H |
| 225/45R17 91H | 91 | H |
| 215/50R17 91H | 91 | H |
| 225/50R17 94H | 94 | H |
| 215/55R17 94H | 94 | H |
| 225/55R17 97H | 97 | H |
| 215/60R17 96H | 96 | H |
| 245/40R18 93H | 93 | H |
| 215/45R18 89H | 89 | H |
| 225/45R18 91H | 91 | H |
| 235/50R18 97H | 97 | H |
| 245/50R18 100H | 100 | H |
|
© Фарпост 1997—2026 |