| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Камерность |
|---|---|---|---|
| 205/75R17.5 124/122M TL | 124/122 | M | TL |
| 215/75R17.5 126/124M TL | 126/124 | M | TL |
| 235/75R17.5 132/130M TL | 132/130 | M | TL |
| 9.5x17.5 129/127L TL | 129/127 | L | TL |
| 9.5x17.5 143/141K TL | 143/141 | K | TL |
| 225/70R19.5 128/126M TL | 128/126 | M | TL |
| 265/70R19.5 140/138M TL | 140/138 | M | TL |
| 295/80R22.5 154/149M TL | 154/149 | M | TL |
|
© Фарпост 1997—2026 |