Отзывы и характеристики Falken Ziex ZE310 Ecorun

0.0
Протектор
Летние
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
Япония

Подробное описание

Летняя шина Falken Ziex ZE310 Ecorun устанавливается в компактных и среднеразмерных легковых автомобилях. Отличается повышенной «энергоэффективностью», демонстрируя, наряду с длительностью срока службы, ярко выраженные топливосберегающие свойства. Одной из основных конструктивных особенностей шины является применение технологии ACP. Англоязычная аббревиатура обозначает комплекс технических решений, обеспечивающих равномерность распределения нагрузки веса автомобиля по пятну контакта. Это повышает стабильность сцепных свойств, особенно при маневрировании, а также препятствует неравномерности износа. Протекторный рисунок имеет несимметричный дизайн с жесткими продольными ребрами в центральной части. Они снижают сопротивление качению, повышают курсовую устойчивость. В свою очередь, развернутые поперек плечевые блоки позволяют шине сохранять устойчивость в поворотах и обеспечивают точность управления. Основные особенности Falken Ziex ZE310 Ecorun: - технология ACP обеспечивает стабильность сцепления, точное управление и устойчивость к износу; - увеличенное количество поперечных канавок и ламелей улучшает тягово-сцепные свойства на мокром покрытии; - резиновая смесь на основе диоксида кремния повышает эффективность на мокром покрытии, снижает темпы абразивного износа.

Модификации Falken Ziex ZE310 Ecorun

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
195/45R14 77V 77 V
185/55R14 80H 80 H
185/60R14 82H 82 H
185/65R14 86H 86 H
195/70R14 91H 91 H
205/70R14 98H 98 H
195/45R15 78V 78 V
175/50R15 75H 75 H
195/50R15 82H 82 H
195/50R15 82V 82 V
205/50R15 86V 86 V
185/55R15 82H 82 H
185/55R15 86V 86 V
195/55R15 85H 85 H
195/55R15 85V 85 V
205/55R15 88V 88 V
185/60R15 84H 84 H
185/60R15 88H 88 H
195/60R15 88V 88 V
195/60R15 88H 88 H
205/60R15 91V 91 V
205/60R15 91H 91 H
225/60R15 96W 96 W
165/65R15 81H 81 H
175/65R15 84H 84 H
185/65R15 88H 88 H
195/65R15 91V 91 V
195/65R15 91H 91 H
205/65R15 99H 99 H
205/65R15 94V 94 V
215/65R15 96H 96 H
195/40R16 80V 80 V
215/40R16 86W 86 W
225/40R16 85W 85 W
195/45R16 84V 84 V
205/45R16 87W 87 W
215/45R16 90V 90 V
185/50R16 81V 81 V
195/50R16 88V 88 V
205/50R16 87W 87 W
225/50R16 96W 96 W
185/55R16 83V 83 V
185/55R16 83H 83 H
185/55R16 87V 87 V
195/55R16 91V 91 V
195/55R16 87H 87 H
205/55R16 91V 91 V
205/55R16 94W 94 W
205/55R16 91H 91 H
205/55R16 94V 94 V
215/55R16 93V 93 V
215/55R16 97W 97 W
215/55R16 97V 97 V
225/55R16 99V 99 V
225/55R16 99W 99 W
175/60R16 82H 82 H
195/60R16 89V 89 V
205/60R16 96V 96 V
205/60R16 92H 92 H
205/60R16 96W 96 W
215/60R16 99H 99 H
215/60R16 95V 95 V
225/60R16 102V 102 V
225/60R16 98W 98 W
235/60R16 100W 100 W
215/65R16 102H 102 H
215/65R16 98H 98 H
205/70R16 97H 97 H
215/70R16 100H 100 H
195/40R17 81W 81 W
205/40R17 84W 84 W
215/40R17 87W 87 W
245/40R17 95W 95 W
195/45R17 85W 85 W
205/45R17 88W 88 W
215/45R17 91W 91 W
225/45R17 94W 94 W
235/45R17 97W 97 W
245/45R17 99W 99 W
205/50R17 93V 93 V
205/50R17 93W 93 W
215/50R17 95W 95 W
225/50R17 98W 98 W
235/50R17 96W 96 W
205/55R17 95W 95 W
215/55R17 94V 94 V
215/55R17 98W 98 W
225/55R17 101V 101 V
225/55R17 101W 101 W
235/55R17 103V 103 V
215/60R17 96V 96 V
215/60R17 96H 96 H
225/60R17 99V 99 V
235/60R17 102V 102 V
215/65R17 103H 103 H
215/65R17 99V 99 V
225/65R17 106H 106 H
225/65R17 102V 102 V
235/70R17 109V 109 V
255/35R18 90W 90 W
215/40R18 89W 89 W
225/40R18 92W 92 W
235/40R18 95W 95 W
245/40R18 97W 97 W
215/45R18 93W 93 W
225/45R18 95W 95 W
235/45R18 98W 98 W
245/45R18 100W 100 W
215/50R18 92V 92 V
225/50R18 95W 95 W
235/50R18 101W 101 W
215/55R18 95V 95 V
215/55R18 99V 99 V
225/55R18 98V 98 V
225/60R18 104H 104 H
225/60R18 100H 100 H
225/60R18 104V 104 V
235/60R18
205/55R19 97V 97 V