Отзывы и характеристики Falken Ziex ZE912

0.0
Протектор
Летние
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
Япония

Подробное описание

Falken Ziex ZE-912 – новая летняя шина, разработанная для спортивного стиля вождения. Эта шина пришла на замену зарекомендовавшей себя Falken Ziex ZE-512. Гибридно-асимметричный рисунок протектора обеспечивает высокий уровень сцепления и уверенное управление. Оптимизированные внутренний и внешний рисунки протектора гарантируют отличную управляемость на сухой дороге, курсовую устойчивость и превосходное всесезонное сцепление. Глубокие ламели улучшают сцепление на зимних дорогах в течение всего срока эксплуатации шины. Индикаторы износа R.W.I. (Rotation Wear Indicators) покажут, когда следует заменить шины. Четыре широкие продольные канавки обеспечивают эффективное сопротивление аквапланированию и соответственно гарантируют отличную курсовую устойчивость на мокрой дороге. Глубокие взаимопересекающиеся канавки улучшают управляемость благодаря эффективному отводу воды из пятна контакта. Falken Ziex ZE-912, как и ее популярная предшественница Ziex ZE-512, предлагает превосходные рабочие характеристики. До настоящего времени это без сомнения лучшая всесезонная шина Falken класса high performance. В процессе создания Ziex ZE-912, разработчики Falken ориентировались на сильные стороны Ziex ZE-512, при этом некоторые ключевые характеристики шины были значительно усовершенствованы. Ziex ZE-912 имеет асимметричный рисунок протектора, обеспечивающий низкий уровень сопротивления качению. Индикаторы износа R.W.I. помогают максимизировать срок службы протектора, гарантируя равномерный износ. Для улучшения работы асимметричного рисунка протектора на мокрой поверхности, разработчики Falken включили четыре широкие продольные и глубокие взаимопересекающиеся канавки, которые эффективно отводят воду из пятна контакта. В итоге значительно улучшено сцепление на мокрой дороге повышена оценка сцепления по UTQG AA.

Модификации Falken Ziex ZE912

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
165/60R12 71H 71 H
175/60R13 77H 77 H
185/60R13 80H 80 H
205/60R13 86H 86 H
195/45R14 77V 77 V
185/55R14 80H 80 H
165/60R14 75H 75 H
175/60R14 79H 79 H
185/60R14 82H 82 H
195/60R14 86H 86 H
205/60R14 88H 88 H
175/65R14 82H 82 H
185/65R14 86H 86 H
195/65R14 89H 89 H
195/45R15
195/50R15 82V 82 V
205/50R15 86V 86 V
225/50R15 91V 91 V
185/55R15 82V 82 V
195/55R15 85V 85 V
205/55R15 88V 88 V
175/60R15 81H 81 H
185/60R15 88H 88 H
195/60R15 88H 88 H
205/60R15 91H 91 H
215/60R15
225/60R15 96W 96 W
175/65R15 84H 84 H
185/65R15 88H 88 H
195/65R15 91V 91 V
205/65R15 94V 94 V
215/65R15 96H 96 H
215/35R16 81V 81 V
205/40R16 83H 83 H
215/40R16 86W 86 W
225/40R16 85W 85 W
195/45R16 84V 84 V
205/45R16 87V 87 V
185/50R16 81V 81 V
195/50R16 84V 84 V
205/50R16 87V 87 V
215/50R16 90V 90 V
225/50R16 96V 96 V
185/55R16 83V 83 V
195/55R16 87V 87 V
205/55R16 91V 91 V
215/55R16 97V 97 V
225/55R16 95V 95 V
205/60R16 92H 92 H
215/60R16 99H 99 H
225/60R16 98H 98 H
235/60R16 100W 100 W
205/65R16 95V 95 V
215/65R16 98H 98 H
225/65R16 100H 100 H
235/65R16 103H 103 H
215/35R17 83V 83 V
245/35R17 87W 87 W
195/40R17 81W 81 W
205/40R17 84W 84 W
215/40R17 87W 87 W
245/40R17 91W 91 W
255/40R17 94W 94 W
195/45R17 85W 85 W
205/45R17 88W 88 W
215/45R17 91W 91 W
225/45R17 94W 94 W
235/45R17 94Y 94 Y
245/45R17 95W 95 W
205/50R17 93W 93 W
215/50R17 95V 95 V
225/50R17 94W 94 W
235/50R17 96W 96 W
215/55R17 94W 94 W
225/55R17 101W 101 W
235/55R17 99W 99 W
215/60R17 96H 96 H
225/60R17 99H 99 H
235/60R17 102H 102 H
255/60R17 106H 106 H
215/65R17 98H 98 H
225/65R17 102H 102 H
235/65R17 106H 106 H
215/35R18 84W 84 W
235/35R18 90W 90 W
255/35R18 94W 94 W
265/35R18 97W 97 W
205/40R18 86W 86 W
215/40R18 89W 89 W
225/40R18 92W 92 W
235/40R18 95W 95 W
245/40R18 97W 97 W
215/45R18 93W 93 W
225/45R18 91W 91 W
235/45R18 94W 94 W
245/45R18 100W 100 W
225/50R18 95W 95 W
235/50R18 101W 101 W
215/55R18 95V 95 V
225/55R18 98H 98 H
235/55R18 100V 100 V
255/55R18 109V 109 V
225/60R18 100H 100 H
235/60R18 107V 107 V
245/60R18 105H 105 H
255/60R18 112V 112 V
265/60R18 110V 110 V
235/65R18 106H 106 H
255/65R18 109H 109 H
265/30R19 93W 93 W
275/30R19 96W 96 W
225/35R19 88W 88 W
235/35R19
245/35R19 93W 93 W
275/35R19 96W 96 W
245/40R19 98W 98 W
235/55R19 105W 105 W
245/55R19 103H 103 H
255/60R19 108H 108 H
245/50R20 102V 102 V