| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 225/30R15 85Y | 85 | Y |
| 195/50R15 82V | 82 | V |
| 165/55R15 75V | 75 | V |
| 195/55R15 | ||
| 165/40R16 73V | 73 | V |
| 195/40R16 80W | 80 | W |
| 205/45R16 | ||
| 205/50R16 87W | 87 | W |
| 205/55R16 94W | 94 | W |
| 195/40R17 81W | 81 | W |
| 205/40R17 84Y | 84 | Y |
| 265/40R17 96Y | 96 | Y |
| 205/45R17 | ||
| 205/45R17 88Y | 88 | Y |
| 215/45R17 91Y | 91 | Y |
| 225/45R17 94Y | 94 | Y |
| 235/45R17 97Y | 97 | Y |
| 255/45R17 102Y | 102 | Y |
| 285/30R18 97Y | 97 | Y |
| 205/40R18 86Y | 86 | Y |
| 225/40R18 92Y | 92 | Y |
| 225/35R19 88Y | 88 | Y |
| 235/35R19 91Y | 91 | Y |
| 245/35R19 93Y | 93 | Y |
| 225/40R19 93Y | 93 | Y |
| 275/30R20 97Y | 97 | Y |
| 285/30R20 99Y | 99 | Y |
| 225/35R20 90Y | 90 | Y |
| 245/35R20 95Y | 95 | Y |
| 255/35R20 97Y | 97 | Y |
| 245/40R20 95Y | 95 | Y |
|
© Фарпост 1997—2025 |