Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
225/45ZR15 87W | 87 | W |
205/50ZR15 89W | 89 | W |
215/40ZR17 87W | 87 | W |
235/40ZR17 90W | 90 | W |
245/40ZR17 91W | 91 | W |
255/40ZR17 94W | 94 | W |
215/45ZR17 87W | 87 | W |
225/45ZR17 94W | 94 | W |
235/45ZR17 94W | 94 | W |
295/30ZR18 94W | 94 | W |
245/35ZR18 92W | 92 | W |
255/35ZR18 94W | 94 | W |
265/35ZR18 97W | 97 | W |
275/35ZR18 95W | 95 | W |
215/40ZR18 85W | 85 | W |
225/40ZR18 92W | 92 | W |
235/40ZR18 91W | 91 | W |
245/40ZR18 93W | 93 | W |
265/40ZR18 101W | 101 | W |
235/35ZR19 91W | 91 | W |
245/35ZR19 93W | 93 | W |
255/35ZR19 96W | 96 | W |
265/35ZR19 94W | 94 | W |
275/35ZR19 96W | 96 | W |
245/40ZR19 98W | 98 | W |
© Фарпост 1997—2025 |