| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 275/70R22.5 148/145K 18PR | 148/145 | K | 18PR |
| 295/80R22.5 | |||
| 315/80R22.5 161/157K 20PR | 161/157 | K | 20PR |
| 11x22.5 146/143K 16PR | 146/143 | K | 16PR |
| 13x22.5 156/150K 20PR | 156/150 | K | 20PR |
| 11x24.5 149/146K 16PR | 149/146 | K | 16PR |
|
© Фарпост 1997—2026 |