| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 205/60R15 91H | 91 | H | |
| 205/65R15 94H | 94 | H | |
| 205/70R15 96H | 96 | H | |
| 255/70R15 108T | 108 | T | |
| 215/75R15 100T | 100 | T | |
| 225/75R15 102T | 102 | T | |
| 235/75R15 109S | 109 | S | |
| 30x9.50R15 104Q | 104 | Q | |
| 31x10.50R15 109S | 109 | S | |
| 205/60R16 92H | 92 | H | |
| 255/65R16 109T | 109 | T | |
| 215/70R16 100H | 100 | H | |
| 225/70R16 103T | 103 | T | |
| 235/70R16 106T | 106 | T | |
| 245/70R16 111S | 111 | S | |
| 265/70R16 112T | 112 | T | |
| 275/70R16 114T | 114 | T | |
| 225/75R16 108T | 108 | T | |
| 225/75R16 115/112Q 10PR | 115/112 | Q | 10PR |
| 245/75R16 111T | 111 | T | |
| 245/75R16 120/116Q 10PR | 120/116 | Q | 10PR |
| 265/75R16 116S | 116 | S | |
| 205/80R16 110/108S | 110/108 | S | |
| 235/85R16 120/116S 10PR | 120/116 | S | 10PR |
| 225/60R17 99H | 99 | H | |
| 235/60R17 102T | 102 | T | |
| 225/65R17 102H | 102 | H | |
| 235/65R17 108T | 108 | T | |
| 245/65R17 107T | 107 | T | |
| 265/65R17 112T | 112 | T | |
| 275/65R17 115T | 115 | T | |
| 245/70R17 119/116S 10PR | 119/116 | S | 10PR |
| 265/70R17 115T | 115 | T | |
| 265/70R17 121/118Q 10PR | 121/118 | Q | 10PR |
| 265/60R18 110T | 110 | T | |
| 255/55R19 111V | 111 | V | |
| 265/50R20 111S | 111 | S |
|
© Фарпост 1997—2026 |