| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 235/75R15 104/101Q | 104/101 | Q | |
| 30x9.50R15 104Q | 104 | Q | |
| 31x10.50R15 109Q | 109 | Q | |
| 245/70R16 118/115Q 10PR | 118/115 | Q | 10PR |
| 265/70R16 121/118Q 10PR | 121/118 | Q | 10PR |
| 225/75R16 115/112Q 10PR | 115/112 | Q | 10PR |
| 245/75R16 120/116Q 10PR | 120/116 | Q | 10PR |
| 265/75R16 123/120Q 10PR | 123/120 | Q | 10PR |
| 285/75R16 126/123Q 10PR | 126/123 | Q | 10PR |
| 235/85R16 120/116Q 10PR | 120/116 | Q | 10PR |
| 265/65R17 120/117Q 10PR | 120/117 | Q | 10PR |
| 265/70R17 121/118Q 10PR | 121/118 | Q | 10PR |
| 285/70R17 121/118Q 10PR | 121/118 | Q | 10PR |
| 33x12.50R17 120Q 10PR | 120 | Q | 10PR |
| 33x12.50R18 118Q 10PR | 118 | Q | 10PR |
| 33x12.50R20 114Q 10PR | 114 | Q | 10PR |
| 35x12.50R20 121Q 10PR | 121 | Q | 10PR |
|
© Фарпост 1997—2026 |