| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 205/55R16 91S | 91 | S |
| 215/60R16 95S | 95 | S |
| 225/60R16 95S | 95 | S |
| 215/65R16 98S | 98 | S |
| 235/65R17 104S | 104 | S |
| 265/65R17 112S | 112 | S |
| 245/70R17 110S | 110 | S |
| 315/70R17 121L | 121 | L |
| 315/70R17 121P | 121 | P |
| 255/40R18 95S | 95 | S |
| 225/45R18 | ||
| 225/45R18 95S | 95 | S |
| 265/65R18 114S | 114 | S |
| 245/35R19 89S | 89 | S |
| 235/45R19 95S | 95 | S |
| 235/50R19 99S | 99 | S |
| 225/55R19 99S | 99 | S |
| 245/55R19 103S | 103 | S |
| 265/55R19 109S | 109 | S |
| 255/60R19 109S | 109 | S |
| 255/40R20 97S | 97 | S |
| 245/45R20 99S | 99 | S |
| 285/45R20 108S | 108 | S |
| 255/50R20 105S | 105 | S |
| 255/55R20 107S | 107 | S |
| 265/55R20 109S | 109 | S |
| 315/35R21 | ||
| 315/35R21 111S | 111 | S |
| 275/40R21 107S | 107 | S |
| 265/45R21 104S | 104 | S |
| 275/45R21 107S | 107 | S |
| 265/40R22 | ||
| 265/40R22 106S | 106 | S |
| 275/40R22 104S | 104 | S |
| 285/40R22 106S | 106 | S |
| 295/40R22 | ||
| 295/40R22 112S | 112 | S |
| 285/45R22 110S | 110 | S |
| 265/50R22 109S | 109 | S |
|
© Фарпост 1997—2026 |