| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность | Камерность |
|---|---|---|---|---|
| 320/80R18 | ||||
| 12.5/80R18 PR12 | 12 | |||
| 12,5x80R18 134A8 PR12 TL | 134 | A8 | 12 | TL |
| 400/70R20 144A8 | 144 | A8 | ||
| 16.00/70R20 PR14 | 14 | |||
| 440/80R24 | ||||
| 16.9R24 PR12 | 12 | |||
| 16,9x24 149A8 PR12 TL | 149 | A8 | 12 | TL |
| 18.4R26 PR12 | 12 | |||
| 18,4x26 PR12 TL | 12 | TL | ||
| 440/80R28 | ||||
| 16,9x28 152A | 152 | A | ||
| 16,9x28 PR12 TL | 12 | TL | ||
| 16.9R30 PR14 | 14 | |||
| 16,9x30 |
|
© Фарпост 1997—2026 |