| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность | Камерность |
|---|---|---|---|---|
| 23x8.50R12 | ||||
| 27x8.50R15 | ||||
| 27x10.50R15 | ||||
| 10x16.5 134A2 TL 10PR | 134 | A2 | 10PR | TL |
| 10x16.5 | ||||
| 12x16.5 | ||||
| 12x16.5 12PR | 12PR | |||
| 12x16.5 TL 10PR | 10PR | TL | ||
| 33x15.50R16.5 14PR | 14PR | |||
| 35x10R16.5 | ||||
| 14x17.5 155A 2 14PR | 155 | A2 | 14PR | |
| 14x17.5 TL 14PR | 14PR | TL | ||
| 15x19.5 14PR | 14PR |
|
© Фарпост 1997—2026 |