Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
---|---|---|---|
10.00R20 149/146F | 149/146 | F | |
10.00R20 146/143F | 146/143 | F | |
11.00R20 152/149F | 152/149 | F | |
12.00R20 158/155F 22PR | 158/155 | F | 22 |
12.00R20 158/155C | 158/155 | C | |
12.00R20 154/151F | 154/151 | F | |
295/80R22.5 152/149J | 152/149 | J | |
295/80R22.5 150/147K | 150/147 | K | |
11R22.5 148/145J | 148/145 | J | |
11R22.5 144/142G | 144/142 | G | |
12R22.5 152/149F | 152/149 | F | |
13R22.5 154/151C | 154/151 | C | |
12.00R24 160/157C | 160/157 | C |
© Фарпост 1997—2025 |