| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 8.25R15 143/141L | 143/141 | L | |
| 7.00R16 118/114L | 118/114 | L | |
| 7.50R16 122/118L | 122/118 | L | |
| 8.25R16 128/124L | 128/124 | L | |
| 215/75R17.5 135/133J | 135/133 | J | |
| 225/80R17.5 10PR | 10PR | ||
| 8.25R20 139/137K | 139/137 | K | |
| 9.00R20 144/142K | 144/142 | K | |
| 10R20 149/146J | 149/146 | J | |
| 10.00R20 146/143K | 146/143 | K | |
| 11R20 152/149K | 152/149 | K | |
| 12R20 154/151K | 154/151 | K | |
| 255/70R22.5 140/137L | 140/137 | L | |
| 275/70R22.5 148/145K | 148/145 | K | |
| 295/80R22.5 152/149M | 152/149 | M | |
| 295/80R22.5 150/147M | 150/147 | M | |
| 315/80R22.5 154/151M | 154/151 | M | |
| 315/80R22.5 156/150L | 156/150 | L | |
| 315/80R22.5 157/154K | 157/154 | K | |
| 315/80R22.5 164/158K | 164/158 | K | |
| 8R22.5 130/128M | 130/128 | M | |
| 9R22.5 136/134M | 136/134 | M | |
| 10R22.5 144/142M | 144/142 | M | |
| 11R22.5 144/142M | 144/142 | M | |
| 11R22.5 148/145L | 148/145 | L | |
| 12R22.5 152/149L | 152/149 | L | |
| 13R22.5 156/150K | 156/150 | K |
|
© Фарпост 1997—2025 |