| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 215/75R15 100/97Q 6PR | 100/97 | Q | 6PR |
| 235/75R15 104/101Q 6PR | 104/101 | Q | 6PR |
| 235/75R15 110/107Q 8PR | 110/107 | Q | 8PR |
| 31x10.5R15 109Q 6PR | 109 | Q | 6PR |
| 33x12.5R15 108Q 6PR | 108 | Q | 6PR |
| 245/70R16 118/115Q 10PR | 118/115 | Q | 10PR |
| 265/70R16 121/118Q 10PR | 121/118 | Q | 10PR |
| 245/75R16 120/116Q 10PR | 120/116 | Q | 10PR |
| 265/75R16 123/120Q 10PR | 123/120 | Q | 10PR |
| 285/75R16 126/123Q 10PR | 126/123 | Q | 10PR |
| 235/85R16 120/116Q 10PR | 120/116 | Q | 10PR |
| 265/65R17 120/117Q 10PR | 120/117 | Q | 10PR |
| 245/70R17 119/116Q 10PR | 119/116 | Q | 10PR |
| 265/70R17 121/118Q 10PR | 121/118 | Q | 10PR |
| 285/70R17 121/118Q 10PR | 121/118 | Q | 10PR |
| 265/60R18 119/116Q 10PR | 119/116 | Q | 10PR |
|
© Фарпост 1997—2026 |