| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 215/75R15 100/97Q 6PR | 100/97 | Q | 6PR |
| 235/75R15 104/101Q 6PR | 104/101 | Q | 6PR |
| 31x10.5R15 109Q 6PR | 109 | Q | 6PR |
| 185/75R16 104/102R 8PR | 104/102 | R | 8PR |
| 225/75R16 115/112Q 10PR | 115/112 | Q | 10PR |
| 245/75R16 120/116Q 10PR | 120/116 | Q | 10PR |
| 265/75R16 123/120Q 10PR | 123/120 | Q | 10PR |
| 285/75R16 122/119Q 8PR | 122/119 | Q | 8PR |
| 215/85R16 115/112Q 10PR | 115/112 | Q | 10PR |
| 235/85R16 120/116Q 10PR | 120/116 | Q | 10PR |
| 245/70R17 119/116Q 10PR | 119/116 | Q | 10PR |
| 265/70R17 121/118Q 10PR | 121/118 | Q | 10PR |
| 285/70R17 121/118Q 8PR | 121/118 | Q | 8PR |
| 245/75R17 121/118Q 10PR | 121/118 | Q | 10PR |
| 235/80R17 120/117Q 10PR | 120/117 | Q | 10PR |
| 275/65R18 123/120Q 10PR | 123/120 | Q | 10PR |
|
© Фарпост 1997—2026 |