| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Камерность |
|---|---|---|---|
| 145/80R12 80/78N TL | 80/78 | N | TL |
| 145/80R12 86/84N TL | 86/84 | N | TL |
| 155/80R12 83/81N TL | 83/81 | N | TL |
| 155/80R12 88/87N TL | 88/87 | N | TL |
| 145/80R13 82/80N TL | 82/80 | N | TL |
| 145/80R13 88/86N TL | 88/86 | N | TL |
| 155/80R13 85/84N TL | 85/84 | N | TL |
| 155/80R13 90/89N TL | 90/89 | N | TL |
| 165/80R13 90/88N TL | 90/88 | N | TL |
| 165/80R13 94/93N TL | 94/93 | N | TL |
| 155/80R14 88/86N TL | 88/86 | N | TL |
| 165/80R14 91/90N TL | 91/90 | N | TL |
| 165/80R14 97/95N TL | 97/95 | N | TL |
| 175/80R14 94/93N TL | 94/93 | N | TL |
| 175/80R14 99/98N TL | 99/98 | N | TL |
| 185/80R14 97/95N TL | 97/95 | N | TL |
| 185/80R14 102/100N TL | 102/100 | N | TL |
| 195/80R14 101/99N TL | 101/99 | N | TL |
| 195/80R14 106/104N TL | 106/104 | N | TL |
| 215/70R15 107/105L TL | 107/105 | L | TL |
| 185/80R15 103/101L TL | 103/101 | L | TL |
| 195/80R15 103/101N TL | 103/101 | N | TL |
| 195/80R15 107/105N TL | 107/105 | N | TL |
| 205/55R16 | |||
| 235/60R17 109/107T TL | 109/107 | T | TL |
|
© Фарпост 1997—2026 |