Отзывы и характеристики Goodyear Eagle F1 GS-D3

0.0
Протектор
Летние
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
США

Подробное описание

Шина Goodyear Eagle F1 GS D3 сочетает в себе превосходную управляемость гоночного «слика» с патентованной системой сопротивления аквапланированию Goodyear и является наиболее надежной шиной из имеющихся. Особенности Goodyear Eagle F1 GS D3 Увеличенная зона контакта плечевой зоны с дорогой; Точность рулевого управления; Усовершенствованная система отвода воды; Отличное сцепление и торможение в любых условиях; Превосходная управляемость. Шина Eagle F1 GS D3 имеет твердую плечевую зону, которая увеличивает зону контакта с дорогой и обеспечивает отличные характеристики по управлению. Сглаженная плечевая зона протектора обеспечивает постоянный переход нагрузки при экстремальных условиях вождения, даже изношенной шины. Центральная зона обеспечивает отличную реакцию на рулевое управление.

Модификации Goodyear Eagle F1 GS-D3

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
195/45R15 78V 78 V
195/50R15 82V 82 V
215/40R16 82W 82 W
195/45R16 84V 84 V
205/45R16 83W 83 W
195/50R16 84V 84 V
205/50R16 87Y 87 Y
225/50R16 92Y 92 Y
205/55R16 84V 84 V
215/55R16 93W 93 W
225/55R16 95W 95 W
245/35R17 87Y 87 Y
205/40R17 84W 84 W
215/40R17 83Y 83 Y
235/40R17 90Y 90 Y
245/40R17 91Y 91 Y
255/40R17 94Y 94 Y
195/45R17 81W 81 W
215/45R17 87W 87 W
225/45R17 91W 91 W
235/45R17 94Y 94 Y
245/45R17 95Y 95 Y
255/45R17 98Y 98 Y
205/50R17 93W 93 W
215/50R17 91W 91 W
225/50R17 98W 98 W
235/50R17 96Y 96 Y
225/55R17 97V 97 V
285/30R18 93Y 93 Y
215/35R18 84W 84 W
225/35R18 87Y 87 Y
245/35R18 88Y 88 Y
255/35R18
265/35R18
275/35R18 95Y 95 Y
285/35R18 97Y 97 Y
225/40R18 92Y 92 Y
235/40R18 91Y 91 Y
245/40R18 93Y 93 Y
255/40R18
275/40R18 99Y 99 Y
245/45R18 100W 100 W
255/45R18 99Y 99 Y
275/45R18 103Y 103 Y
235/50R18 101Y 101 Y
255/55R18 109Y 109 Y
235/60R18
255/30R19 91Y 91 Y
265/30R19 93Y 93 Y
275/30R19 96Y 96 Y
285/30R19 98Y 98 Y
225/35R19 84Y 84 Y
235/35R19 91Y 91 Y
245/35R19 93Y 93 Y
255/35R19 96Y 96 Y
275/35R19 96Y 96 Y
285/35R19 99Y 99 Y
235/40R19 96Y 96 Y
245/40R19 94Y 94 Y
255/40R19 96Y 96 Y
275/40R19 101Y 101 Y
245/45R19 98Y 98 Y
265/50R19 110Y 110 Y
285/30R20
245/35R20
275/45R20 110Y 110 Y
255/50R20 109W 109 W
285/30R21 100Y 100 Y
245/35R21 96Y 96 Y