Отзывы и характеристики Goodyear Eagle LS2000

0.0
Рейтинг
Рейтинг
Протектор
Летние
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
США

Подробное описание

Эта японская шина объединяет лучшие уникальные технологии дизайна от Goodyear, а также специальный состав резиновой смеси, что способствует снижению генерации шума - NVR (Noise Volume Reduction) Rubber, который также улучшает и другие качественные характеристики шины. Характеристики: - Специальный состав резиновой смеси NVR (Noise Volume Reduction) Rubber - Равномерный износ - Специальная водоотводная канавка Eagle Преимущества: - Специальный слой NVR Rubber приглушает шум, что позволяет создать тихую и комфортную атмосферу в салоне автомобиля - Протектор шины LS2000 равномерно изнашивается благодаря равномерному распределению давления в зоне контакта - Широкая центральная канавка обеспечивает быстрый водоотвод и снижение образования шума

Модификации Goodyear Eagle LS2000

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
155/60R13 70H 70 H
165/60R13 73H 73 H
175/70R13 82H 82 H
185/70R13 86H 86 H
155/55R14 69V 69 V
165/55R14 72V 72 V
165/60R14 75H 75 H
175/60R14 79H 79 H
185/60R14 82H 82 H
195/60R14 86H 86 H
175/65R14 82H 82 H
185/65R14 86H 86 H
195/65R14 89H 89 H
185/70R14 88H 88 H
195/70R14 91H 91 H
205/70R14 94H 94 H
195/45ZR15
165/50R15 73V 73 V
195/50R15 82V 82 V
205/50R15 85V 85 V
165/55R15 75V 75 V
185/55R15 81V 81 V
195/55R15 84V 84 V
205/55R15 87V 87 V
175/60R15 81H 81 H
185/60R15 84H 84 H
195/60R15 88H 88 H
205/60R15 91H 91 H
215/60R15 94H 94 H
175/65R15 84H 84 H
185/65R15 88H 88 H
195/65R15 91H 91 H
205/65R15 94H 94 H
215/65R15 96H 96 H
195/45R16 80W 80 W
205/45R16 83W 83 W
165/50R16 75V 75 V
205/50R16 87V 87 V
225/50R16 92V 92 V
195/55R16 87V 87 V
205/55R16 89V 89 V
215/55R16 91V 91 V
225/55R16 94V 94 V
175/60R16 82H 82 H
185/60R16 86H 86 H
195/60R16 89H 89 H
205/60R16 92H 92 H
215/60R16 95H 95 H
225/60R16 98H 98 H
205/65R16 95H 95 H
205/40R17 80W 80 W
215/40R17 83W 83 W
235/40ZR17
245/40R17 91W 91 W
255/40R17 94W 94 W
205/45R17 84W 84 W
215/45R17 87W 87 W
225/45R17 90W 90 W
235/45R17 93W 93 W
245/45R17 95W 95 W
205/50R17 89V 89 V
215/50R17 91V 91 V
225/50R17 94V 94 V
235/50R17 96V 96 V
215/55R17 93V 93 V
225/55R17 95V 95 V
225/35ZR18
255/35R18 90W 90 W
265/35R18 93W 93 W
215/40R18 85W 85 W
225/40R18 88W 88 W
235/40R18 91W 91 W
245/40R18 93W 93 W
255/40R18 95W 95 W
225/45R18 91W 91 W
235/45R18 94W 94 W
245/45R18 96W 96 W
255/45ZR18
255/45R18
235/50R18 97V 97 V
225/55R18
255/55R18
265/30R19 89W 89 W
275/30R19 92W 92 W
215/35R19
225/35R19 84W 84 W
235/35R19 87W 87 W
245/35R19 89W 89 W
275/35R19 100W 100 W
225/40R19 89W 89 W
245/40R19 94W 94 W
245/45R19 98W 98 W
235/55R19
275/30R20 97W 97 W
285/30R20 95W 95 W
245/35R20 91W 91 W
255/35R20 93W 93 W
245/40R20 95W 95 W