Отзывы и характеристики Goodyear EfficientGrip Performance SUV

0.0
Рейтинг
Рейтинг
Протектор
Летние
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
США

Подробное описание

Летняя шина Goodyear EfficientGrip Performance SUV предназначена для установки на современные кроссоверы и внедорожники. Модель EfficientGrip Performance SUV относится к линейке дорожных шин, изготовленных с использованием передовых технологий Fuel Saving и QuiedTred. Автошина Goodyear EfficientGrip Performance SUV имеет хороший баланс характеристик летней SUV-шины, обеспечивающий надежное сцепление, повышенный комфорт езды, сниженный уровень шума и низкий расход топлива. Шумопоглощающий рисунок протектора QuietTred обеспечивает исключительно тихую и комфортную езду без ущерба для сцепления с дорогой и управляемости автомобиля. Дизайн протектора с закрытыми зонами плеча и, смягчающий удары, каркас шины, изготовленный по технологии Flex, значительно снижают уровень вибраций и внешнего шума, позволяя наслаждаться вождением с повышенным уровнем комфорта. Состав резиновой смеси с добавлением функциональных полимеров и увеличенная площадь трехмерного ламелирования обеспечивают надежное сцепление на мокрой дороге, устойчивость в поворотах и эффективные тяговые характеристики при разгоне. Легкая и прочная конструкция каркаса увеличила пробег новой шины Goodyear EfficientGrip Performance SUV и снизила расход топлива. Дополнительная защита боковин защищает шину от механических повреждений.

Модификации Goodyear EfficientGrip Performance SUV

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
195/45R16 84V 84 V
215/60R16 95H 95 H
235/60R16 100V 100 V
235/60R16 100H 100 H
215/65R16 98T 98 T
215/65R16 98H 98 H
215/65R16 102H 102 H
215/65R16 98V 98 V
255/65R16 109T 109 T
255/65R16 109H 109 H
215/70R16 100T 100 T
215/70R16 100H 100 H
225/70R16 103T 103 T
225/70R16 103H 103 H
235/70R16 106T 106 T
235/70R16 106H 106 H
245/70R16 107H 107 H
245/70R16 111T 111 T
265/70R16 112T 112 T
265/70R16 112H 112 H
275/70R16 114T 114 T
275/70R16 114H 114 H
215/75R16 103H 103 H
225/75R16 104T 104 T
225/75R16 104H 104 H
245/75R16 120Q 120 Q
245/75R16 111T 111 T
265/75R16 116H 116 H
265/75R16 114H 114 H
265/75R16 112Q 112 Q
265/75R16 116T 116 T
285/75R16 126P 126 P
235/85R16 114Q 114 Q
235/85R16 108Q 108 Q
235/55R17 99V 99 V
235/55R17 99H 99 H
215/60R17 96H 96 H
225/60R17 99H 99 H
225/60R17 99V 99 V
255/60R17 106V 106 V
215/65R17 99V 99 V
225/65R17 102H 102 H
235/65R17 108H 108 H
235/65R17 104V 104 V
235/65R17 108V 108 V
245/65R17 111H 111 H
255/65R17 110H 110 H
255/65R17 114H 114 H
265/65R17 112H 112 H
265/65R17 102H 102 H
285/65R17 116V 116 V
215/55R18 99V 99 V
225/55R18 98V 98 V
235/55R18 100V 100 V
235/55R18 104Y 104 Y
255/55R18 109V 109 V
225/60R18 104V 104 V
225/60R18 100V 100 V
225/60R18 100H 100 H
235/60R18 107V 107 V
235/60R18 103V 103 V
245/60R18 105H 105 H
255/60R18 112V 112 V
265/60R18 110V 110 V
285/60R18 116V 116 V
275/65R18 116H 116 H
255/70R18 113H 113 H
265/70R18 116H 116 H
235/50R19 103V 103 V
255/50R19 107Y 107 Y
225/55R19
225/55R19 99V 99 V
235/55R19 105V 105 V
235/55R19 103W 103 W
245/45R20 99V 99 V
265/50R20 111V 111 V
265/50R20 107T 107 T
285/50R20 112V 112 V
275/55R20 117V 117 V
275/60R20 115H 115 H
275/50R21 113V 113 V
285/45R22 114H 114 H