| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 145/65R13 69Q | 69 | Q |
| 175/70R13 82Q | 82 | Q |
| 155/80R13 | ||
| 195/60R14 | ||
| 175/65R14 82Q | 82 | Q |
| 185/65R14 86Q | 86 | Q |
| 165/70R14 | ||
| 175/70R14 | ||
| 185/70R14 88Q | 88 | Q |
| 195/70R14 91Q | 91 | Q |
| 205/55R15 87Q | 87 | Q |
| 195/60R15 88Q | 88 | Q |
| 205/60R15 | ||
| 175/65R15 84Q | 84 | Q |
| 185/65R15 88Q | 88 | Q |
| 195/65R15 91Q | 91 | Q |
| 205/65R15 94Q | 94 | Q |
| 195/70R15 | ||
| 205/70R15 95Q | 95 | Q |
| 215/70R15 | ||
| 205/50R16 | ||
| 225/50R16 92Q | 92 | Q |
| 195/55R16 | ||
| 205/55R16 89Q | 89 | Q |
| 215/55R16 91Q | 91 | Q |
| 225/55R16 94Q | 94 | Q |
| 205/60R16 | ||
| 215/60R16 95Q | 95 | Q |
| 225/60R16 | ||
| 235/60R16 100Q | 100 | Q |
| 205/65R16 | ||
| 215/65R16 98Q | 98 | Q |
| 215/45R17 87Q | 87 | Q |
| 225/45R17 90Q | 90 | Q |
| 235/45R17 93Q | 93 | Q |
| 215/50R17 | ||
| 215/55R17 93Q | 93 | Q |
| 225/60R17 | ||
| 225/45R18 91Q | 91 | Q |
| 245/45R18 96Q | 96 | Q |
| 265/50R19 113Q | 113 | Q |
|
© Фарпост 1997—2026 |