| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 195/55R16 91T | 91 | T |
| 205/55R16 94T | 94 | T |
| 205/60R16 96T | 96 | T |
| 215/60R16 99T | 99 | T |
| 205/65R16 99T | 99 | T |
| 215/65R16 102T | 102 | T |
| 215/45R17 91T | 91 | T |
| 225/45R17 94T | 94 | T |
| 205/50R17 93T | 93 | T |
| 215/50R17 95T | 95 | T |
| 225/50R17 98T | 98 | T |
| 235/50R17 100T | 100 | T |
| 205/55R17 95T | 95 | T |
| 215/55R17 98T | 98 | T |
| 225/55R17 101T | 101 | T |
| 235/55R17 103T | 103 | T |
| 255/35R18 94T | 94 | T |
| 225/40R18 92T | 92 | T |
| 245/40R18 97T | 97 | T |
| 225/45R18 95T | 95 | T |
| 235/45R18 98T | 98 | T |
| 245/45R18 100T | 100 | T |
| 255/45R18 103T | 103 | T |
| 215/50R18 92T | 92 | T |
| 225/50R18 99T | 99 | T |
| 235/50R18 101T | 101 | T |
| 245/50R18 104T | 104 | T |
| 215/55R18 99T | 99 | T |
| 235/55R18 104T | 104 | T |
| 235/40R19 96T | 96 | T |
| 245/40R19 98T | 98 | T |
| 255/40R19 100T | 100 | T |
| 275/40R19 | ||
| 225/45R19 96T | 96 | T |
| 245/45R19 102T | 102 | T |
| 255/45R19 104T | 104 | T |
| 215/50R19 93T | 93 | T |
| 235/35R20 92T | 92 | T |
| 255/35R20 97T | 97 | T |
| 245/40R20 99T | 99 | T |
| 255/40R20 101T | 101 | T |
| 285/40R20 108T | 108 | T |
|
© Фарпост 1997—2026 |