| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 215/75R15 100/97Q | 100/97 | Q | |
| 235/75R15 104/101Q | 104/101 | Q | |
| 31x10.50R15 109Q | 109 | Q | |
| 32x11.50R15 113Q | 113 | Q | |
| 33x12.50R15 108Q | 108 | Q | |
| 305/70R16 124/121P 10PR | 124/121 | P | 10PR |
| 225/75R16 115/112N 10PR | 115/112 | N | 10PR |
| 245/75R16 120/116N 10PR | 120/116 | N | 10PR |
| 315/75R16 127/124Q | 127/124 | Q | |
| 215/85R16 115/112Q 10PR | 115/112 | Q | 10PR |
| 235/85R16 120/116Q 10PR | 120/116 | Q | 10PR |
| 33x12.50R17 120Q | 120 | Q |
|
© Фарпост 1997—2025 |