Отзывы и характеристики Hankook Kinergy 4S2 H750

0.0
Рейтинг
Рейтинг
Протектор
Всесезонные
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
Корея

Подробное описание

Всесезонная шина Hankook H750 Kinergy 4S2 позиционируется производителем, как универсальная модель, эффективная на любом дорожном покрытии. Покрышка характеризуется улучшенными сцепными свойствами и управляемостью при низких температурах, а также на мокрых дорогах. Одной из отличительных черт рисунка протектора является двухуровневое расположение дренажных канавок. Это дополнительно усиливает устойчивость шины к аквапланированию и слэшпленнингу. Кроме того, такое решение повышает жесткость блоков, улучшая тем самым управляемость и точность в управлении. Поперечные кромки плечевых блоков имеют зазубренную форму. Она улучшает ходовые качества шины на снегу. Здесь стоит отметить применение резиновой смеси с повышенным содержанием «силики» и натурального каучука. Это обеспечивает протектору эластичность даже при очень низких температурах, позволяя шине эффективно цепляться за дорогу в сложных для нее условиях. Основные особенности Hankook H750 Kinergy 4S2 - двухуровневое расположение дренажных канавок повышает устойчивость к аквапланированию и управляемость на сухом покрытии; - зазубренные края блоков плечевых зон улучшают сцепление на снегу; - компаунд с повышенным содержанием «силики» и натуральным каучуком в составе сохраняет эластичность при экстремально низких температурах.

Модификации Hankook Kinergy 4S2 H750

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
185/55R14 80H 80 H
165/60R14 75H 75 H
185/60R14 82H 82 H
155/65R14 75T 75 T
165/65R14 79T 79 T
175/65R14 82T 82 T
185/65R14 86H 86 H
165/70R14 85T 85 T
175/70R14 88T 88 T
185/70R14 88T 88 T
195/70R14 91T 91 T
175/80R14 88T 88 T
195/50R15 82V 82 V
175/55R15 77T 77 T
185/55R15 86H 86 H
195/55R15 85V 85 V
155/60R15 74T 74 T
165/60R15 77H 77 H
185/60R15 88H 88 H
195/60R15 88V 88 V
205/60R15 91V 91 V
165/65R15 81T 81 T
175/65R15 84H 84 H
185/65R15 92T 92 T
195/65R15 91H 91 H
205/65R15 94H 94 H
205/70R15 96T 96 T
195/45R16 84V 84 V
185/50R16 81H 81 H
195/50R16 88V 88 V
185/55R16 87V 87 V
195/55R16 91H 91 H
205/55R16 94H 94 H
215/55R16 97V 97 V
225/55R16 99W 99 W
205/60R16 96H 96 H
215/60R16 99V 99 V
225/60R16 102W 102 W
205/65R16 95H 95 H
215/65R16 102V 102 V
205/40R17 84W 84 W
215/40R17 87V 87 V
205/45R17 88V 88 V
215/45R17 91Y 91 Y
225/45R17 94W 94 W
235/45R17 97Y 97 Y
245/45R17 99Y 99 Y
205/50R17 93W 93 W
215/50R17 95W 95 W
225/50R17 98W 98 W
235/50R17 96V 96 V
205/55R17 95V 95 V
215/55R17 98W 98 W
225/55R17 101W 101 W
235/55R17 103W 103 W
225/40R18 92Y 92 Y
235/40R18 95Y 95 Y
245/40R18 97V 97 V
215/45R18 89Y 89 Y
225/45R18 95Y 95 Y
235/45R18 98Y 98 Y
245/45R18 100Y 100 Y
235/50R18 101V 101 V
215/55R18 98V 98 V
225/55R18 98V 98 V
225/60R18 100H 100 H
235/35R19 87Y 87 Y
255/35R19 96Y 96 Y
235/40R19 92Y 92 Y
245/40R19 94W 94 W
255/40R19 100W 100 W
235/45R19 99W 99 W
245/45R19 98W 98 W
225/55R19