Отзывы и характеристики Hankook Ventus S1 Evo3 K127

0.0
Рейтинг
Рейтинг
Протектор
Летние
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
Корея

Подробное описание

Летняя шина Hankook K127 Ventus S1 Evo3 предназначена для наиболее динамичных версий легковых автомобилей. Отличается отменной курсовой стабильностью на мокром покрытии, быстротой и точностью в управлении, хорошей для UHP-моделей топливной экономичностью и акустическим комфортом. От своей предшественницы данная модель больше отличается внутренней конструкцией, чем протекторным рисунком. В частности, в брекерном корде применяются арамидные волокна. Вкупе с прогрессивной технологией намотки без швов и стыков это позволило более чем наполовину уменьшить деформацию шины при высокоскоростном движении, обеспечив тем самым неизменность форм и размеров пятна контакта и снизив сопротивление качению. Еще одним нововведением является измененный состав резиновой смеси. В него входят природные смолы, которые усиливают сцепные свойства, особенно на мокром покрытии. В свою очередь, новая технология изготовления компаунда за счет повышения равномерности смешивания всех компонентов позволила снизить сопротивление качению и улучшить стабильность сцепления. Протекторный рисунок отличает наличие в плечевых зонах перемычек между расположенными там блоками. Такие «мостики» ограничивают взаимную подвижность элементов, повышая точность управления при маневрировании. Основные особенности Hankook K127 Ventus S1 Evo3 - брекерный корд с арамидными волокнами обеспечивает стабильность сцепных свойств при высокоскоростном движении, уменьшает сопротивление качению и препятствует неравномерности износа; - резиновая смесь с природными смолами и комплексом полимеров улучшает сцепление на мокром покрытии, придает сцеплению лучшую стабильность; - «мостики» между блоками плечевых зон обеспечивают точность управления при маневрировании.

Модификации Hankook Ventus S1 Evo3 K127

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
205/45R17 88W 88 W
215/45R17 91W 91 W
225/45R17 94Y 94 Y
245/45R17 99Y 99 Y
225/50R17 98Y 98 Y
205/55R17 95W 95 W
225/55R17 101Y 101 Y
295/30R18 98Y 98 Y
315/30R18 98Y 98 Y
245/35R18 92Y 92 Y
255/35R18 94Y 94 Y
265/35R18 97Y 97 Y
275/35R18 99Y 99 Y
285/35R18 101Y 101 Y
205/40R18 86Y 86 Y
215/40R18 89Y 89 Y
225/40R18 92Y 92 Y
235/40R18 95Y 95 Y
245/40R18 97Y 97 Y
255/40R18 99Y 99 Y
265/40R18 101Y 101 Y
275/40R18 103Y 103 Y
215/45R18 93Y 93 Y
225/45R18 91Y 91 Y
235/45R18 98Y 98 Y
245/45R18 100Y 100 Y
255/45R18 103Y 103 Y
275/45R18 107Y 107 Y
225/50R18 99Y 99 Y
235/50R18 101Y 101 Y
245/50R18 104Y 104 Y
255/50R18 106Y 106 Y
235/55R18 104W 104 W
235/60R18 104W 104 W
245/30R19 89Y 89 Y
255/30R19 91Y 91 Y
265/30R19 93Y 93 Y
275/30R19 96Y 96 Y
285/30R19 98Y 98 Y
305/30R19 102Y 102 Y
215/35R19 85Y 85 Y
225/35R19 88Y 88 Y
235/35R19 91Y 91 Y
245/35R19 93Y 93 Y
255/35R19 96Y 96 Y
265/35R19 98W 98 W
275/35R19 100Y 100 Y
285/35R19 103Y 103 Y
295/35R19 104Y 104 Y
125/40R19 100Y 100 Y
225/40R19 93Y 93 Y
235/40R19 96W 96 W
245/40R19 98Y 98 Y
255/40R19 100Y 100 Y
265/40R19 98Y 98 Y
275/40R19 105Y 105 Y
285/40R19 107Y 107 Y
225/45R19 96Y 96 Y
235/45R19 99Y 99 Y
245/45R19 102Y 102 Y
255/45R19 104Y 104 Y
245/50R19 105Y 105 Y
265/50R19 110W 110 W
205/55R19 97V 97 V
235/55R19 99Y 99 Y
265/25R20 89Y 89 Y
325/25R20 101Y 101 Y
135/30R20 103Y 103 Y
225/30R20 85Y 85 Y
235/30R20 88Y 88 Y
245/30R20 90Y 90 Y
255/30R20 92Y 92 Y
265/30R20 94Y 94 Y
275/30R20 97Y 97 Y
285/30R20 99Y 99 Y
295/30R20 101Y 101 Y
305/30R20 103Y 103 Y
345/30R20 106Y 106 Y
225/35R20 90Y 90 Y
235/35R20 92Y 92 Y
245/35R20 95Y 95 Y
255/35R20 97Y 97 Y
265/35R20 99Y 99 Y
275/35R20 102Y 102 Y
285/35R20 104Y 104 Y
295/35R20 105Y 105 Y
305/35R20 107Y 107 Y
245/40R20 99Y 99 Y
255/40R20 101Y 101 Y
265/40R20 104Y 104 Y
275/40R20
305/40R20 112Y 112 Y
215/45R20 95W 95 W
275/45R20 110Y 110 Y
235/50R20
255/50R20
295/25R21 96Y 96 Y
305/25R21 98Y 98 Y
325/25R21 102Y 102 Y
255/30R21 93Y 93 Y
265/30R21 96Y 96 Y
275/30R21 98Y 98 Y
285/30R21 100Y 100 Y
295/30R21 102Y 102 Y
315/30R21 105Y 105 Y
245/35R21 96Y 96 Y
255/35R21 98Y 98 Y
265/35R21 101Y 101 Y
275/35R21 103Y 103 Y
315/35R21 111Y 111 Y
245/40R21 100Y 100 Y
275/40R21 107Y 107 Y
285/45R21 113Y 113 Y
275/50R21
295/25R22 97Y 97 Y
305/25R22 99Y 99 Y
315/25R22 101Y 101 Y
335/25R22 105Y 105 Y
255/30R22 95Y 95 Y
265/30R22 97Y 97 Y
285/30R22 101Y 101 Y
285/40R22 110Y 110 Y
285/45R22
285/35R23 107Y 107 Y