| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 7.00R16 118/114M | 118/114 | M | |
| 7,5R16C 122/118M | 122/118 | M | |
| 8,25R16 128/124M PR16 | 128/124 | M | 16 |
| 8,25R16 128/124M | 128/124 | M | |
| 8,25R20 139/137L | 139/137 | L | |
| 9.00R20 144/142K | 144/142 | K | |
| 10.00R20 149/146K PR18 | 149/146 | K | 18 |
| 10.00R20 149/146K | 149/146 | K | |
| 11.00R20 152/149R | 152/149 | R | |
| 11.00R20 152/149K PR18 | 152/149 | K | 18 |
| 11.00R20 152/149K | 152/149 | K | |
| 12.00R20 154/149K PR18 | 154/149 | K | 18 |
| 12.00R20 154/149K | 154/149 | K | |
| 12.00R20 156/153K | 156/153 | K | |
| 11.00R22,5 148/145M | 148/145 | M | |
| 12.00R22,5 152/149M | 152/149 | M | |
| 13.00R22,5 156/152L | 156/152 | L | |
| 13.00R22,5 154/151M | 154/151 | M | |
| 12.00R24 160/157K | 160/157 | K |
|
© Фарпост 1997—2025 |