| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность | Камерность |
|---|---|---|---|---|
| 6.50x16 110/105K TT 12PR | 110/105 | K | 12PR | TT |
| 7.00x16 118/114M TT 14PR | 118/114 | M | 14PR | TT |
| 8.25x16 128/124M TT 16PR | 128/124 | M | 16PR | TT |
| 9.00x20 144/142K TT 16PR | 144/142 | K | 16PR | TT |
| 10.00x20 149/146K TT 18PR | 149/146 | K | 18PR | TT |
| 11x22.5 148/145M TL 16PR | 148/145 | M | 16PR | TL |
| 13x22.5 156/152L TL 20PR | 156/152 | L | 20PR | TL |
|
© Фарпост 1997—2026 |