| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность | Камерность |
|---|---|---|---|---|
| 6.5x16 110/105L | 110/105 | L | ||
| 7x16 118/114L | 118/114 | L | ||
| 8.25x16 128/124M | 128/124 | M | ||
| 8.25x16 126/122M | 126/122 | M | ||
| 25x16 128/124M | 128/124 | M | ||
| 25x16 126/122M | 126/122 | M | ||
| 8.25x20 139/137L | 139/137 | L | ||
| 8.25x20 136/131L | 136/131 | L | ||
| 9R20 144/142L 16PR TT | 144/142 | L | 16 | TT |
| 10x20 146/143L | 146/143 | L | ||
| 10x20 149/146L | 149/146 | L | ||
| 11x20 152/149L | 152/149 | L | ||
| 12.00R20 18PR154/151L TT | 154/151 | L | 18 | TT |
| 12x20 156/153K | 156/153 | K | ||
| 12x20 154/151L | 154/151 | L | ||
| 12x20 158/155J | 158/155 | J | ||
| 25x20 139/137L | 139/137 | L | ||
| 25x20 136/131L | 136/131 | L | ||
| 315/80R22.5 20PR 157/154M | 157/154 | M | 20 | |
| 315/80R22.5 154/150M | 154/150 | M | ||
| 315/80R22.5 157/154M | 157/154 | M | ||
| 11.00R22.5 16PR 146/143M | 146/143 | M | 16 | |
| 11x22.5 146/143M | 146/143 | M | ||
| 12x22.5 152/149M | 152/149 | M | ||
| 13x22.5 154/151L | 154/151 | L | ||
| 12x24 158/153K | 158/153 | K | ||
| 12x24 160/157K | 160/157 | K |
|
© Фарпост 1997—2026 |