Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
155/65R14 | ||
175/65R14 82T | 82 | T |
185/65R14 | ||
165/70R14 81T | 81 | T |
185/70R14 88T | 88 | T |
195/50R15 86H | 86 | H |
195/50R15 92T | 92 | T |
185/55R15 86H | 86 | H |
185/60R15 84T | 84 | T |
185/60R15 86H | 86 | H |
195/60R15 88H | 88 | H |
175/65R15 84T | 84 | T |
185/65R15 88T | 88 | T |
195/65R15 91T | 91 | T |
205/65R15 94H | 94 | H |
195/70R15C 104/102R | 104/102 | R |
215/70R15C 102/100R | 102/100 | R |
215/70R15C 109/107R | 109/107 | R |
225/70R15C 112/110R | 112/110 | R |
195/55R16 91H | 91 | H |
205/55R16 91H | 91 | H |
215/55R16 97H | 97 | H |
205/60R16 92H | 92 | H |
215/60R16 | ||
195/65R16C 104/102R | 104/102 | R |
205/65R16C 107/105R | 107/105 | R |
215/65R16 98H | 98 | H |
215/65R16C 109/107R | 109/107 | R |
235/65R16C 115/113R | 115/113 | R |
195/75R16C 107/105R | 107/105 | R |
225/45R17 94H | 94 | H |
225/55R17 101H | 101 | H |
© Фарпост 1997—2025 |