Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
175/70R13 82T | 82 | T |
155/65R14 75T | 75 | T |
175/65R14 86T | 86 | T |
185/65R14 90T | 90 | T |
175/70R14 88T | 88 | T |
185/70R14 92T | 92 | T |
185/55R15 86T | 86 | T |
195/55R15 89T | 89 | T |
165/60R15 81T | 81 | T |
185/60R15 88T | 88 | T |
195/60R15 92T | 92 | T |
175/65R15 88T | 88 | T |
185/65R15 92T | 92 | T |
195/65R15 95T | 95 | T |
205/65R15 99T | 99 | T |
205/70R15 100T | 100 | T |
195/50R16 88T | 88 | T |
195/55R16 91T | 91 | T |
205/55R16 94T | 94 | T |
215/55R16 97T | 97 | T |
225/55R16 99T | 99 | T |
205/60R16 96T | 96 | T |
215/60R16 99T | 99 | T |
205/65R16 99T | 99 | T |
205/45R17 88T | 88 | T |
225/45R17 94T | 94 | T |
245/45R17 99T | 99 | T |
205/50R17 93T | 93 | T |
215/50R17 95T | 95 | T |
225/50R17 98T | 98 | T |
205/55R17 95T | 95 | T |
215/55R17 98T | 98 | T |
225/55R17 101T | 101 | T |
215/60R17 100T | 100 | T |
225/40R18 92T | 92 | T |
255/40R18 99T | 99 | T |
225/45R18 95T | 95 | T |
225/45R19 96T | 96 | T |
245/45R19 102T | 102 | T |
© Фарпост 1997—2025 |