| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 265/70R15 | |||
| 215/75R15 100/97S | 100/97 | S | |
| 225/75R15 102/99S | 102/99 | S | |
| 235/75R15 | |||
| 31x10.5R15 109S | 109 | S | |
| 215/70R16 100T | 100 | T | |
| 235/70R16 | |||
| 245/70R16 107T | 107 | T | |
| 265/70R16 117/114T | 117/114 | T | |
| 275/70R16 | |||
| 225/75R16 115/112S 10PR | 115/112 | S | 10PR |
| 235/75R16 104/101S | 104/101 | S | |
| 245/75R16 120/116S 10PR | 120/116 | S | 10PR |
| 265/75R16 123/120S 10PR | 123/120 | S | 10PR |
| 285/75R16 126/123S 10PR | 126/123 | S | 10PR |
| 215/85R16 115/112S 10PR | 115/112 | S | 10PR |
| 235/85R16 120/116S 10PR | 120/116 | S | 10PR |
| 225/65R17 | |||
| 235/65R17 | |||
| 265/65R17 112T | 112 | T | |
| 275/65R17 | |||
| 285/65R17 | |||
| 265/70R17 121/118S 10PR | 121/118 | S | 10PR |
| 265/60R18 | |||
| 285/60R18 | |||
| 285/50R20 |
|
© Фарпост 1997—2026 |