Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
215/75R15 100/97Q | 100/97 | Q |
225/75R15 102/99Q | 102/99 | Q |
225/75R15 110/108Q | 110/108 | Q |
235/75R15 104/101Q | 104/101 | Q |
31x10.5R15 109Q | 109 | Q |
235/70R16 | ||
245/70R16 106/103Q | 106/103 | Q |
265/70R16 110/107Q | 110/107 | Q |
265/75R16 123/120Q | 123/120 | Q |
285/75R16 126/123Q | 126/123 | Q |
265/65R17 120/117Q | 120/117 | Q |
265/70R17 121/118R | 121/118 | R |
285/70R17 121/118R | 121/118 | R |
33x12.5R17 120R | 120 | R |
35x10.5R17 121R | 121 | R |
35x12.5R17 121R | 121 | R |
37x12.5R17 124R | 124 | R |
265/60R18 119/116R | 119/116 | R |
285/60R18 122/119Q | 122/119 | Q |
265/65R18 122/119R | 122/119 | R |
275/65R18 123/120R | 123/120 | R |
285/65R18 125/122Q | 125/122 | Q |
33x12.5R18 122R | 122 | R |
35x12.5R18 123R | 123 | R |
265/50R20 115/112R | 115/112 | R |
285/50R20 119/116R | 119/116 | R |
275/55R20 120/117R | 120/117 | R |
285/55R20 122/119R | 122/119 | R |
33x12.5R20 119R | 119 | R |
35x12.5R20 125R | 125 | R |
37x12.5R20 128R | 128 | R |
33x12.5R22 114R | 114 | R |
35x12.5R22 121R | 121 | R |
37x12.5R22 127Q | 127 | Q |
© Фарпост 1997—2025 |