Отзывы и характеристики Kinforest KF550-UHP

0.0
Протектор
Летние
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
Китай

Подробное описание

Летнюю шину Kinforest Kf550 pcr отличает исключительная применяемость. Модель предлагается в десятках типоразмерах диаметром от 13 до 24 дюймов. В движении она характеризуется улучшенными сцепными свойствами на мокром покрытии, по-спортивному точным управлением при маневрировании, тихим и мягким ходом. Протектор изготовлен из резиновой смеси на основе натурального каучука и диоксида кремния. Такое решение существенно улучшает эффективность шины на мокром покрытии и обеспечивает ее устойчивость к абразивному истиранию. Протекторные элементы имеют многошаговое расположение, что уменьшает шумы и вибрации от качения, а в сочетании с эластичным компаундом – придают ходу шины мягкость. В свою очередь, многочисленность и большой объем водоотводящих элементов обеспечивают устойчивость к аквапланированию даже при самых неблагоприятных погодных условиях. Основные особенности: - резиновая смесь на основе «силики» и натурального каучука повышает эффективность на мокром покрытии; - многошаговость расположения протекторных элементов снижает шумы и вибрации от качения шины; - низкий риск аквапланирования благодаря многочисленности и большому объему водоотводящих элементов.

Модификации Kinforest KF550-UHP

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
195/50R15 82V 82 V
185/55R15 86V 86 V
185/60R15 88H 88 H
195/45R16 84W 84 W
205/45R16 83V 83 V
195/50R16 88V 88 V
205/50R16 87W 87 W
225/50R16 92V 92 V
195/55R16 91V 91 V
205/55R16 91W 91 W
215/55R16 97W 97 W
225/55R16 95W 95 W
205/60R16 96V 96 V
215/60R16 95V 95 V
225/60R16 102H 102 H
215/65R16 98H 98 H
205/40R17 84W 84 W
245/40R17 95W 95 W
205/45R17 88W 88 W
215/45R17 91W 91 W
225/45R17 94W 94 W
235/45R17 97W 97 W
245/45R17 99W 99 W
205/50R17 93W 93 W
215/50R17 95W 95 W
225/50R17 98W 98 W
235/50R17 100W 100 W
215/55R17 94V 94 V
225/55R17 101V 101 V
235/55R17 99W 99 W
215/60R17
225/60R17 99V 99 V
235/60R17 102H 102 H
225/65R17 102H 102 H
235/65R17 108V 108 V
255/35R18 94Y 94 Y
265/35R18 97W 97 W
285/35R18 101Y 101 Y
215/40R18 89W 89 W
225/40R18 92W 92 W
235/40R18 95W 95 W
245/40R18 97W 97 W
255/40R18 99W 99 W
265/40R18 101Y 101 Y
275/40R18
215/45R18 93W 93 W
225/45R18 91W 91 W
235/45R18 98W 98 W
245/45R18 100Y 100 Y
255/45R18 103W 103 W
235/50R18 97W 97 W
225/55R18 102W 102 W
235/55R18 100W 100 W
255/55R18 109W 109 W
265/55R18 108V 108 V
225/60R18 104H 104 H
235/60R18 107V 107 V
255/30R19 91Y 91 Y
265/30R19 93W 93 W
275/30R19 96W 96 W
295/30R19 96Y 96 Y
215/35R19 85Y 85 Y
225/35R19 88Y 88 Y
235/35R19 91Y 91 Y
245/35R19 93W 93 W
255/35R19 96Y 96 Y
275/35R19 100Y 100 Y
285/35R19
225/40R19
235/40R19 96Y 96 Y
245/40R19 98Y 98 Y
255/40R19 100Y 100 Y
275/40R19 101Y 101 Y
225/45R19 96Y 96 Y
235/45R19 99W 99 W
245/45R19 98Y 98 Y
255/45R19 104W 104 W
275/45R19 108W 108 W
285/45R19 111Y 111 Y
235/50R19
255/50R19 107Y 107 Y
265/50R19 110V 110 V
235/55R19 101V 101 V
245/55R19 103W 103 W
255/55R19 111W 111 W
275/55R19 111V 111 V
245/30R20 95Y 95 Y
275/30R20 97Y 97 Y
225/35R20 93W 93 W
245/35R20 95W 95 W
255/35R20 97Y 97 Y
275/35R20 102Y 102 Y
285/35R20 104Y 104 Y
295/35R20 105Y 105 Y
315/35R20 110Y 110 Y
245/40R20 99Y 99 Y
255/40R20 101Y 101 Y
275/40R20 106Y 106 Y
285/40R20 104Y 104 Y
295/40R20
245/45R20 103Y 103 Y
255/45R20 105Y 105 Y
265/45R20 108W 108 W
275/45R20 110Y 110 Y
295/45R20 107Y 107 Y
235/50R20 105V 105 V
245/50R20 102W 102 W
255/50R20 109V 109 V
275/50R20 113W 113 W
235/55R20 105W 105 W
245/55R20 104W 104 W
275/55R20
285/55R20 119V 119 V
255/30R21 93Y 93 Y
275/30R21 98Y 98 Y
285/30R21 100Y 100 Y
325/30R21 110Y 110 Y
245/35R21 96Y 96 Y
285/35R21 105Y 105 Y
295/35R21 107Y 107 Y
245/40R21 100Y 100 Y
265/40R21 105Y 105 Y
275/40R21 107Y 107 Y
285/40R21
295/40R21 111Y 111 Y
315/40R21 116Y 116 Y
265/45R21 104Y 104 Y
275/45R21 111Y 111 Y
245/30R22 97Y 97 Y
295/30R22 99Y 99 Y
275/35R22
285/35R22 106W 106 W
295/35R22 108Y 108 Y
265/40R22 106Y 106 Y
275/40R22 107Y 107 Y
285/40R22
305/40R22 114Y 114 Y
285/45R22 114Y 114 Y
285/40R23
315/30R24 109Y 109 Y
305/35R24 112Y 112 Y