| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 205/40R17 84W | 84 | W |
| 215/40R17 87Y | 87 | Y |
| 245/40R17 91Y | 91 | Y |
| 195/45R17 81W | 81 | W |
| 205/45R17 88Y | 88 | Y |
| 205/45R17 88V | 88 | V |
| 215/45R17 91Y | 91 | Y |
| 215/45R17 91W | 91 | W |
| 215/45R17 91V | 91 | V |
| 225/45R17 94V | 94 | V |
| 225/45R17 91Y | 91 | Y |
| 225/45R17 91W | 91 | W |
| 225/45R17 94Y | 94 | Y |
| 235/45R17 97Y | 97 | Y |
| 235/45R17 97W | 97 | W |
| 245/45R17 99Y | 99 | Y |
| 245/35R18 92Y | 92 | Y |
| 255/35R18 94Y | 94 | Y |
| 225/40R18 92W | 92 | W |
| 225/40R18 92Y | 92 | Y |
| 235/40R18 95Y | 95 | Y |
| 245/40R18 93Y | 93 | Y |
| 245/40R18 97Y | 97 | Y |
| 225/45R18 95Y | 95 | Y |
| 225/45R18 95W | 95 | W |
| 235/45R18 98W | 98 | W |
| 245/45R18 100W | 100 | W |
| 245/45R18 100Y | 100 | Y |
| 255/45R18 103Y | 103 | Y |
| 235/35R19 91Y | 91 | Y |
| 245/35R19 93Y | 93 | Y |
| 255/35R19 96Y | 96 | Y |
| 225/40R19 93Y | 93 | Y |
| 235/40R19 96Y | 96 | Y |
| 245/40R19 98Y | 98 | Y |
| 255/40R19 100Y | 100 | Y |
| 225/45R19 96W | 96 | W |
| 245/45R19 102Y | 102 | Y |
| 205/55R19 97V | 97 | V |
| 255/35R20 97Y | 97 | Y |
| 195/55R20 95H | 95 | H |
|
© Фарпост 1997—2026 |