| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 155/65R13 73T | 73 | T |
| 185/50R14 77V | 77 | V |
| 175/65R14 | ||
| 155/60R15 74T | 74 | T |
| 185/65R15 88H | 88 | H |
| 185/65R15 88T | 88 | T |
| 195/65R15 | ||
| 175/50R16 77V | 77 | V |
| 185/50R16 81V | 81 | V |
| 205/55R16 | ||
| 175/60R16 | ||
| 215/60R16 | ||
| 195/40R17 81W | 81 | W |
| 195/45R17 85W | 85 | W |
| 215/50R17 | ||
| 245/35R18 92Y | 92 | Y |
| 265/35R18 97Y | 97 | Y |
| 275/35R18 99Y | 99 | Y |
| 255/40R18 99Y | 99 | Y |
| 225/45R18 | ||
| 265/30R19 93Y | 93 | Y |
| 275/30R19 96Y | 96 | Y |
| 215/35R19 85Y | 85 | Y |
| 225/35R19 88W | 88 | W |
| 235/35R19 91W | 91 | W |
| 275/35R19 100Y | 100 | Y |
| 225/40R19 93Y | 93 | Y |
| 245/40R19 98Y | 98 | Y |
| 275/40R19 105Y | 105 | Y |
| 225/45R19 96Y | 96 | Y |
| 255/45R19 104Y | 104 | Y |
| 275/45R19 108Y | 108 | Y |
| 235/30R20 88Y | 88 | Y |
| 245/30R20 90Y | 90 | Y |
| 275/30R20 97Y | 97 | Y |
| 225/35R20 90W | 90 | W |
| 255/35R20 97Y | 97 | Y |
| 245/40R20 99Y | 99 | Y |
|
© Фарпост 1997—2026 |