| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 145/80R12 74Q | 74 | Q |
| 155/70R13 75Q | 75 | Q |
| 165/70R13 83Q | 83 | Q |
| 175/70R13 82T | 82 | T |
| 155/80R13 79Q | 79 | Q |
| 165/80R13 83Q | 83 | Q |
| 185/60R14 82T | 82 | T |
| 195/60R14 86T | 86 | T |
| 175/65R14 82T | 82 | T |
| 185/65R14 86T | 86 | T |
| 165/70R14 81Q | 81 | Q |
| 175/70R14 84T | 84 | T |
| 185/70R14 88T | 88 | T |
| 195/70R14 91T | 91 | T |
| 205/70R14 93T | 93 | T |
| 215/70R14 96T | 96 | T |
| 185/75R14 89Q | 89 | Q |
| 195/75R14 92Q | 92 | Q |
| 205/75R14 95Q | 95 | Q |
| 175/80R14 88Q | 88 | Q |
| 195/80R14 91T | 91 | T |
| 195/60R15 87Q | 87 | Q |
| 205/60R15 90Q | 90 | Q |
| 185/65R15 88T | 88 | T |
| 205/65R15 94Q | 94 | Q |
| 205/70R15 95T | 95 | T |
| 215/70R15 97T | 97 | T |
| 225/70R15 100Q | 100 | Q |
| 205/75R15 97Q | 97 | Q |
| 215/75R15 100Q | 100 | Q |
| 225/75R15 102Q | 102 | Q |
| 235/75R15 105Q | 105 | Q |
| 205/55R16 91Q | 91 | Q |
| 215/55R16 93Q | 93 | Q |
| 225/60R16 97Q | 97 | Q |
| 225/70R16 101Q | 101 | Q |
| 235/70R16 104Q | 104 | Q |
| 225/75R16 102Q | 102 | Q |
|
© Фарпост 1997—2026 |