| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 175/65R14 86T | 86 | T | |
| 185/65R14 90T | 90 | T | |
| 185/60R15 88T | 88 | T | |
| 195/60R15 92T | 92 | T | |
| 185/65R15 92T | 92 | T | |
| 195/65R15 95T | 95 | T | |
| 205/55R16 94T | 94 | T | |
| 205/60R16 96T | 96 | T | |
| 215/60R16 99T | 99 | T | |
| 225/60R16 102T | 102 | T | |
| 215/65R16 102T | 102 | T | |
| 225/65R16 104T | 104 | T | |
| 235/65R16 115/113R 8PR | 115/113 | R | 8PR |
| 215/70R16 100T | 100 | T | |
| 235/70R16 106T | 106 | T | |
| 185/75R16 104/102S | 104/102 | S | |
| 185/75R16 104/102R 8PR | 104/102 | R | 8PR |
| 225/75R16 115/112S 10PR | 115/112 | S | 10PR |
| 245/75R16 120/116S 10PR | 120/116 | S | 10PR |
| 225/45R17 94H | 94 | H | |
| 225/50R17 98H | 98 | H | |
| 215/55R17 98H | 98 | H | |
| 225/55R17 101H | 101 | H | |
| 215/60R17 100H | 100 | H | |
| 225/60R17 103H | 103 | H | |
| 225/65R17 106T | 106 | T | |
| 235/65R17 108T | 108 | T | |
| 245/65R17 111T | 111 | T | |
| 245/70R17 119/116S 10PR | 119/116 | S | 10PR |
| 265/70R17 115T | 115 | T | |
| 265/70R17 121/118S 10PR | 121/118 | S | 10PR |
| 235/45R18 |
|
© Фарпост 1997—2026 |